2014年4月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃 | 北海道 | 20,000 | 2014/04/01 | |
2 | 井野 智 | 北海道 | 2,000 | 2014/04/03 | |
3 | 芹澤正仁・裕子 | 群馬 | 3,000 | 2014/04/05 | |
4 | 佐藤 元基 | 茨城 | 10,000 | 2014/04/07 | |
5 | 大塚 慎一 | 埼玉 | 2,000 | 2014/04/07 | |
6 | 篠原 誠 | 愛知 | 3,000 | 2014/04/07 | |
7 | 船塚 敦子 | 北海道 | 5,000 | 2014/04/07 | |
8 | 隊友会 熊野支部 | 広島 | 10,000 | 2014/04/07 | |
9 | 荻野 信二 | 東京 | 10,000 | 2014/04/07 | |
10 | 池 淳一 | 新潟 | 100,000 | 2014/04/09 | |
11 | 林 信彦 | 東京 | 10,000 | 2014/04/10 | |
12 | 伊藤 康成 | 千葉 | 100,000 | 2014/04/11 | |
13 | 細川 本子 | 神奈川 | 3,000 | 2014/04/15 | |
14 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 12,910 | 2014/04/15 | 寄附型自動販売機 |
15 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 4,408 | 2014/04/18 | 寄附型自動販売機 |
16 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 24,911 | 2014/04/21 | 寄附型自動販売機 |
17 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 7,377 | 2014/04/21 | 寄附型自動販売機 |
18 | 能力構築支援担当者一同 | 東京 | 11,000 | 2014/04/21 | |
19 | 瀬田 克己 | 北海道 | 5,000 | 2014/04/22 | |
20 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/04/24 | |
21 | 匿 名 | 10,000 | 2014/04/25 | ||
22 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/04/25 | |
23 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/04/25 | |
24 | 山本 浩也 | 静岡 | 3,000 | 2014/04/25 | |
25 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/04/25 | |
26 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2014/04/25 | |
27 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/04/25 | |
28 | 佐藤 元基 | 茨城 | 10,000 | 2014/04/28 | |
29 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/04/30 | |
30 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/04/30 | |
31 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 4,445 | 2014/04/30 | 寄附型自動販売機 |
32 | 昭和金属工業株式会社事務所 | 東京 | 284 | 2014/04/30 | 寄附型自動販売機 |
33 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2014/04/30 | |
34 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/04/30 |
物品の寄贈
連番 | 氏名 | 都道府県 | 物品名 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 京子 | 栃木 | ノート、ボールペン | 2014/04/01 | ![]() |
2014年5月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 孝道 | 高知 | 500 | 2014/05/02 | |
2 | 佐々木 吉夫 | 福岡 | 100,000 | 2014/05/07 | |
3 | 大塚 慎一 | 埼玉 | 2,000 | 2014/05/07 | |
4 | 幸野 穰 | 東京 | 50,000 | 2014/05/07 | |
5 | 匿 名 | 東京 | 56,500 | 2014/05/07 | |
6 | 舞鶴市立若浦中学校 | 京都 | 3,600 | 2014/05/15 | |
7 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 15,164 | 2014/05/15 | 寄附型自動販売機 |
8 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 146,095 | 2014/05/19 | トミカロイヤリティー |
9 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 18,936 | 2014/05/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | コガウチ シンジ | 1,000 | 2014/05/20 | ||
11 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 3,772 | 2014/05/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 青柳 信夫 | 東京 | 50,000 | 2014/05/22 | |
13 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 7,029 | 2014/05/20 | 寄附型自動販売機 |
14 | 茅田 泰三 | 千葉 | 50,000 | 2014/05/22 | |
15 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/05/22 | |
16 | 丸橋 嶽夫 | 福岡 | 5,000 | 2014/05/22 | |
17 | 渡邉 榮樹 | 埼玉 | 150,000 | 2014/05/26 | |
18 | 石井 重則 | 大阪 | 6,000 | 2014/05/26 | |
19 | 栗野 勝義 | 大阪 | 4,500 | 2014/05/26 | |
20 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/05/26 | |
21 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/05/26 | |
22 | 南部 達夫 | 東京 | 1,000 | 2014/05/26 | |
23 | 山本 浩也 | 静岡 | 3,000 | 2014/05/26 | |
24 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/05/26 | |
25 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/05/26 | |
26 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2014/05/26 | |
27 | 関東あまたか会 | 東京 | 2,000 | 2014/05/27 | |
28 | 東海林 穣山 | 北海道 | 10,000 | 2014/05/28 | |
29 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 5,635 | 2014/05/30 | 寄附型自動販売機 |
30 | 昭和金属工業㈱東京事務所 | 東京 | 346 | 2014/05/30 | 寄附型自動販売機 |
31 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,895 | 2014/05/30 | |
32 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/05/30 | |
33 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/05/30 | |
33 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/05/30 |
2014年6月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芹澤 正仁・裕子 | 群馬 | 3,000 | 2014/06/01 | |
2 | 佐藤 元基 | 茨城 | 10,000 | 2014/06/02 | |
3 | 大塚 慎一 | 埼玉 | 2,000 | 2014/06/05 | |
4 | 高島 望 | 東京 | 10,000 | 2014/06/05 | |
5 | 伊與木 孝司 | 香川 | 4,000 | 2014/06/06 | |
6 | 吉田 亨子 | 東京 | 1,000 | 2014/06/09 | |
7 | 飯河 晃 | 東京 | 3,000 | 2014/06/10 | |
8 | 末澤 公一 | 香川 | 3,000 | 2014/06/10 | |
9 | 土居 岩生 | 東京 | 20,000 | 2014/06/12 | |
10 | 小田 千恵 | 愛媛 | 2,000 | 2014/06/12 | |
11 | 白武 幸子 | 佐賀 | 3,000 | 2014/06/13 | |
12 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 12,288 | 2014/06/16 | 寄附型自動販売機 |
13 | 細川 本子 | 神奈川 | 3,000 | 2014/06/16 | |
14 | 篠原 誠 | 愛知 | 5,000 | 2014/06/17 | |
15 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 8,047 | 2014/06/20 | |
16 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 23,980 | 2014/06/20 | |
17 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/06/25 | |
18 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/06/26 | |
19 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/06/26 | |
20 | 山本 浩也 | 静岡 | 3,000 | 2014/06/26 | |
21 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/06/26 | |
22 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/06/26 | |
23 | 武藤 伸子 | 茨城 | 2,000 | 2014/06/26 | |
24 | 樋口 浩一郎 | 東京 | 10,000 | 2014/06/26 | |
25 | 松鹿 清 | 茨城 | 20,000 | 2014/06/27 | |
26 | 陸栄会 | 東京 | 100,000 | 2014/06/27 | |
27 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 4,119 | 2014/06/30 | 寄附型自動販売機 |
28 | 昭和金属工業㈱事務所 | 東京 | 220 | 2014/06/30 | 寄附型自動販売機 |
29 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 1,170 | 2014/06/30 | 寄附型自動販売機 |
30 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2014/06/30 | |
31 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/06/30 | |
32 | 関東あまたか会 | 東京 | 2,000 | 2014/06/30 | |
33 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/06/30 | |
34 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/06/30 |
2014年7月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事 株式会社 | 東京 | 500,000 | 2014/07/02 | |
2 | 渡辺 政男 | 茨城 | 10,000 | 2014/07/03 | |
3 | 佐藤 元基 | 茨城 | 10,000 | 2014/07/07 | |
4 | 大塚 慎一 | 埼玉 | 2,000 | 2014/07/07 | |
5 | 関東あまたか会 | 東京 | 2,000 | 2014/07/07 | |
6 | 丹羽 徹 | 東京 | 10,000 | 2014/07/07 | |
7 | 益田 俊明 | 東京 | 50,000 | 2014/07/07 | |
8 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 12,784 | 2014/07/15 | 寄附型自動販売機 |
9 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 2,788 | 2014/07/18 | 寄附型自動販売機 |
9 | 富士通 株式会社 | 東京 | 3,287 | 2014/07/18 | 寄附型自動販売機 |
10 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 19,298 | 2014/07/22 | 寄附型自動販売機 |
11 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 9,473 | 2014/07/22 | 寄附型自動販売機 |
12 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/07/24 | |
13 | 小野 純江 | 東京 | 200,000 | 2014/07/25 | |
14 | 株式会社 クリスタルツアー | 東京 | 6,000 | 2014/07/25 | |
15 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/07/25 | |
16 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/07/25 | |
17 | 山本 浩也 | 静岡 | 3,000 | 2014/07/25 | |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/07/25 | |
19 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/07/25 | |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2014/07/25 | |
21 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2014/07/25 | |
22 | 池田 英司 | 千葉 | 300,000 | 2014/07/28 | |
23 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/07/28 | |
24 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/07/28 | |
25 | 松田 智子 | 東京 | 50,000 | 2014/07/28 | |
26 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,982 | 2014/07/31 | |
27 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/07/31 | |
28 | 昭和金属工業 株式会社 | 東京 | 294 | 2014/07/31 | 寄附型自動販売機 |
29 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 3,421 | 2014/07/31 | 寄附型自動販売機 |
2014年8月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 元基 | 茨木 | 10,000 | 2014/08/04 | |
2 | 大塚 慎一 | 埼玉 | 2,000 | 2014/08/05 | |
3 | 渡邊 榮樹 | 埼玉 | 10,000 | 2014/08/08 | |
4 | 栗木 幹代 | 愛知 | 3,000 | 2014/08/08 | |
5 | 喜久 栄 | 茨木 | 5,000 | 2014/08/08 | |
6 | 関東あまたか会 | 東京 | 2,000 | 2014/08/09 | |
7 | 芹澤正仁・裕子 | 群馬 | 3,000 | 2014/08/10 | |
8 | 細川 本子 | 神奈川 | 3,000 | 2014/08/14 | |
9 | 殿村 敬子 | 埼玉 | 10,000 | 2014/08/15 | |
10 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 16,556 | 2014/08/15 | 寄付型自動販売機 |
11 | 本間 友浩 | 神奈川 | 1,000 | 2014/08/18 | |
12 | 恩田 宜定 | 東京 | 10,000 | 2014/08/20 | |
13 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 23,838 | 2014/08/20 | 寄付型自動販売機 |
14 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 10,028 | 2014/08/20 | 寄付型自動販売機 |
15 | 富士通 株式会社 | 東京 | 6,109 | 2014/08/20 | 寄付型自動販売機 |
16 | 株式会社セブンティーニ・ベンチャーズ | 東京 | 1,531 | 2014/08/20 | gooddo支援金 |
17 | コガウチ シンジ | 1,000 | 2014/08/25 | ||
18 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/08/25 | |
19 | 匿 名 | 1,000 | 2014/08/27 | ||
20 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2014/08/27 | |
21 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/08/27 | |
22 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/08/27 | |
23 | 山本 浩也 | 静岡 | 3,000 | 2014/08/27 | |
24 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/08/27 | |
25 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2014/08/27 | |
26 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/08/27 | |
27 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/08/29 | |
28 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/08/29 | |
29 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 499 | 2014/08/29 | 寄付型自動販売機 |
30 | 日油技研工業株式会社 | 東京 | 3,499 | 2014/08/29 | 寄付型自動販売機 |
31 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,895 | 2014/08/29 | |
32 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/08/29 |
物品の寄贈
連番 | 氏名 | 都道府県 | 物品名 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 京子 | 栃木 | ノート、メモ帳、ボールペン | 2014/08/08 | ![]() |
2 | 恩田 宜定 | 東京 | おもちゃ、書き損じ葉書×45枚 | 2014/08/20 | ![]() |
2014年9月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茅田 泰三 | 千葉 | 50,000 | 2014/09/01 | |
2 | 佐藤 元基 | 茨城 | 10,000 | 2014/09/01 | |
3 | 島田 満 | 北海道 | 1,000 | 2014/09/02 | |
4 | 関東あまたか会 | 東京 | 155,000 | 2014/09/02 | |
5 | 大塚 慎一 | 埼玉 | 2,000 | 2014/09/05 | |
6 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 14,190 | 2014/09/16 | 寄付型自動販売機 |
7 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 7,850 | 2014/09/19 | 寄付型自動販売機 |
8 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 18,270 | 2014/09/22 | 寄付型自動販売機 |
9 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 9,706 | 2014/09/22 | 寄付型自動販売機 |
10 | 東海林 穣山 | 北海道 | 10,000 | 2014/09/22 | |
11 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/09/24 | |
12 | 中村 悦子 | 大阪 | 2,000 | 2014/09/25 | |
13 | 重松 純一 | 埼玉 | 10,000 | 2014/09/25 | |
14 | 三井 一郎 | 神奈川 | 1,000 | 2014/09/25 | |
15 | 山下 文子 | 東京 | 1,000 | 2014/09/25 | |
16 | 今井 幸雄 | 神奈川 | 3,000 | 2014/09/25 | |
17 | 鈴木 洋介 | 東京 | 20,000 | 2014/09/25 | |
18 | 松野 和彦 | 北海道 | 1,000 | 2014/09/25 | |
19 | 三根山 貞夫 | 神奈川 | 10,000 | 2014/09/25 | |
20 | 江渕 武雄 | 神奈川 | 10,000 | 2014/09/25 | |
21 | 前田 奈美子 | 東京 | 1,000 | 2014/09/25 | |
22 | 福田 浄衣 | 大阪 | 10,000 | 2014/09/26 | |
23 | つつじ会 | 東京 | 5,000 | 2014/09/26 | |
24 | 鶴長 峯生 | 三重 | 2,000 | 2014/09/26 | |
25 | 高橋 拓也 | 茨城 | 1,000 | 2014/09/26 | |
26 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2014/09/26 | |
27 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/09/26 | |
28 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/09/26 | |
29 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/09/26 | |
30 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/09/26 | |
31 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2014/09/26 | |
32 | 藤田 幸生 | 千葉 | 3,000 | 2014/09/26 | |
33 | 石黒 時夫 | 神奈川 | 1,000 | 2014/09/26 | |
34 | 平澤 鉄美 | 北海道 | 3,000 | 2014/09/26 | |
35 | 大谷 浩人 | 愛媛 | 2,000 | 2014/09/26 | |
36 | 三好 美和子 | 愛媛 | 1,000 | 2014/09/26 | |
37 | 友則 晴三 | 広島 | 1,000 | 2014/09/26 | |
38 | 長島 彬 | 東京 | 10,000 | 2014/09/27 | |
39 | 三浦 信夫 | 広島 | 3,000 | 2014/09/29 | |
40 | 椛村 天臣 | 北海道 | 3,000 | 2014/09/29 | |
41 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/09/29 | |
42 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/09/29 | |
43 | 釧路駐屯地曹友会 | 北海道 | 10,000 | 2014/09/29 | |
44 | 井上 義法 | 愛知 | 10,000 | 2014/09/29 | |
45 | 小野木 敏彦 | 岐阜 | 2,000 | 2014/09/29 | |
46 | 鈴木 孝樹 | 兵庫 | 1,000 | 2014/09/29 | |
47 | 株式会社SEC 佐藤満男 | 石川 | 10,000 | 2014/09/29 | |
48 | 関谷 勝浩 | 東京 | 1,000 | 2014/09/29 | |
49 | 昭和金属工業㈱事務所 | 東京 | 257 | 2014/09/30 | 寄付型自動販売機 |
50 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 3,410 | 2014/09/30 | 寄付型自動販売機 |
51 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2014/09/30 | |
52 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/09/30 | |
53 | 田内 正宏 | 静岡 | 1,000 | 2014/09/30 | |
54 | 市橋 弘昭 | 神奈川 | 10,000 | 2014/09/30 | |
55 | 小松パーカライジング㈱ | 石川 | 10,000 | 2014/09/30 |
物品の寄贈
連番 | 氏名 | 都道府県 | 物品名 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 美奈子 | 東京 | 書き損じ葉書 | 2014/09/26 |
2014年10月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渋谷 昭子 | 埼玉 | 5,000 | 2014/10/01 | |
2 | 原田 俊克 | 神奈川 | 3,000 | 2014/10/02 | |
3 | 岩里 俊子 | 愛知 | 1,000 | 2014/10/02 | |
4 | 小馬 博 | 神奈川 | 10,000 | 2014/10/02 | |
5 | 増田 英世 | 大阪 | 1,000 | 2014/10/03 | |
6 | 樋口 浩一郎 | 東京 | 10,000 | 2014/10/03 | |
7 | 大塚 慎一 | 埼玉 | 2,000 | 2014/10/06 | |
8 | 佐藤 元基 | 茨城 | 5,000 | 2014/10/06 | |
9 | 林 頼三郎 | 千葉 | 10,000 | 2014/10/06 | |
10 | 合田 修二 | 神奈川 | 3,000 | 2014/10/06 | |
11 | 山村 恵子 | 東京 | 3,000 | 2014/10/07 | |
12 | 井上 勝征 | 東京 | 3,000 | 2014/10/07 | |
13 | 星野 紘司 | 沖縄 | 1,000 | 2014/10/07 | |
14 | 平田 敏行 | 千葉 | 10,000 | 2014/10/09 | |
15 | 菊地 光昭 | 宮城 | 9,960 | 2014/10/10 | |
16 | 陸幕人事部有志一同 | 東京 | 62,000 | 2014/10/14 | |
17 | 菅野 敦子 | 広島 | 1,000 | 2014/10/14 | |
18 | 第2回アニ玉祭 | 埼玉 | 6,140 | 2014/10/15 | |
19 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 14,572 | 2014/10/15 | 寄付型自動販売機 |
20 | 下村 憲一 | 愛知 | 10,000 | 2014/10/16 | |
21 | 山本 キミ子 | 佐賀 | 5,000 | 2014/10/16 | |
22 | 青木 孝道 | 高知 | 1,000 | 2014/10/17 | |
23 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 26,423 | 2014/10/20 | 寄付型自動販売機 |
24 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 11,591 | 2014/10/20 | 寄付型自動販売機 |
25 | 芹澤 正仁 | 群馬 | 3,000 | 2014/10/20 | |
26 | 井野 智 | 北海道 | 2,000 | 2014/10/21 | |
27 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2014/10/21 | |
28 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/10/21 | |
29 | 菅野 哲夫 | 神奈川 | 5,000 | 2014/10/22 | |
30 | 堀 光一 | 東京 | 10,000 | 2014/10/23 | |
31 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 10,000 | 2014/10/23 | |
32 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 193,126 | 2014/10/23 | コマツOPチャリティー |
33 | 小高 良治 | 神奈川 | 2,000 | 2014/10/23 | |
34 | 井原 令子 | 愛媛 | 3,000 | 2014/10/24 | |
35 | 若菜 良介 | 兵庫 | 66,000 | 2014/10/27 | |
36 | 重松 惠三 | 愛媛 | 2,000 | 2014/10/28 | |
37 | 田浦 孝道 | 北海道 | 2,000 | 2014/10/28 | |
38 | 溝田 一樹 | 愛媛 | 1,000 | 2014/10/29 | |
39 | 匿 名 | 1,177 | 2014/10/29 | ||
40 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2014/10/29 | |
41 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/10/29 | |
42 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/10/29 | |
43 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/10/29 | |
44 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/10/29 | |
45 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2014/10/29 | |
46 | 細川 本子 | 神奈川 | 3,000 | 2014/10/29 | |
47 | レディス枚方21 | 大阪 | 230,000 | 2014/10/30 | |
48 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/10/30 | |
49 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/10/30 | |
50 | 昭和金属工業株式会社事務所 | 東京 | 214 | 2014/10/31 | 寄付型自動販売機 |
51 | 日油技研工業株式会社 | 東京 | 3,326 | 2014/10/31 | 寄付型自動販売機 |
52 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2014/10/31 | |
53 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/10/31 | |
54 | 仙台青晴会 | 宮城 | 10,000 | 2014/10/31 |
物品の寄贈
連番 | 氏名 | 都道府県 | 物品名 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田駐屯地曹友会 | 秋田 | 書損じ葉書 | 2014/10/14 | |
2 | 須賀 晶子 | 栃木 | 書損じ葉書 | 2014/10/16 |
2014年11月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米山 正敏 | 千葉 | 10,000 | 2014/11/04 | |
2 | 佐藤 元基 | 茨城 | 10,000 | 2014/11/04 | |
3 | 大塚 慎一 | 東京 | 2,000 | 2014/11/05 | |
4 | 山崎 祐大 | 東京 | 10,000 | 2014/11/05 | |
5 | 松永 信夫 | 大阪 | 10,000 | 2014/11/11 | |
6 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 80,417 | 2014/11/14 | トミカロイヤリティー |
7 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 17,126 | 2014/11/17 | 寄付型自動販売機 |
8 | 福﨑 健司 | 愛媛 | 10,000 | 2014/11/17 | |
9 | 角田 司 | 埼玉 | 10,000 | 2014/11/18 | |
10 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2014/11/19 | |
11 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 39,091 | 2014/11/20 | 寄付型自動販売機 |
12 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 787 | 2014/11/20 | 寄付型自動販売機 |
13 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 12,046 | 2014/11/20 | 寄付型自動販売機 |
14 | 伊藤 好信 | 愛媛 | 3,000 | 2014/11/25 | |
15 | 小田 千恵 | 愛媛 | 3,000 | 2014/11/25 | |
16 | 匿 名 | 10,000 | 2014/11/26 | ||
17 | 依田 謙一郎 | 千葉 | 1,000 | 2014/11/26 | |
18 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2014/11/26 | |
19 | 川村 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2014/11/26 | |
20 | 澁川 修一 | 東京 | 5,000 | 2014/11/26 | |
21 | 匿 名 | 4,000 | 2014/11/26 | ||
22 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2014/11/26 | |
23 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2014/11/26 | |
24 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2014/11/26 | |
25 | 佐野 東隆 | 東京 | 10,000 | 2014/11/27 | |
26 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 5,160 | 2014/11/28 | 寄付型自動販売機 |
27 | 昭和金属工業株式会社事務所 | 東京 | 229 | 2014/11/28 | 寄付型自動販売機 |
28 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2014/11/28 | |
29 | 株式会社 新清 | 神奈川 | 10,000 | 2014/11/28 | |
30 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2014/11/28 | |
31 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2014/11/28 | |
32 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2014/11/28 |
2014年12月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 重則 | 大阪 | 7,000 | 2014/12/01 | |
2 | 佐藤 元基 | 茨城 | 10,000 | 2014/12/01 | |
3 | 大塚 慎一 | 茨城 | 2,000 | 2014/12/05 | |
4 | 野上 義照 | 埼玉 | 5,000 | 2014/12/05 | |
5 | 中尾 義隆 | 千葉 | 10,000 | 2014/12/09 | |
6 | 関東あまたか会 | 東京 | 6,960 | 2014/12/09 | |
7 | 下村 憲一 | 愛知 | 10,000 | 2014/12/10 | |
8 | リコーエレメックス㈱東京事務所 | 東京 | 20,000 | 2014/12/10 | |
9 | 丹羽 徹 | 東京 | 10,000 | 2014/12/12 | |
10 | 小田 秀人 | 大阪 | 1,000 | 2014/12/12 | |
11 | 大橋 弥吉 | 静岡 | 3,000 | 2014/12/15 | |
12 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 15,026 | 2014/12/15 | 寄付型自動販売機 |
13 | 小高 和幸 | 東京 | 2,000 | 2014/12/16 | |
14 | 木島 正典 | 群馬 | 30,000 | 2014/12/16 | |
15 | 細川 本子 | 神奈川 | 3,000 | 2014/12/17 | |
16 | 三本松 浩 | 福島 | 10,000 | 2014/12/18 | |
17 | 松鹿 清 | 茨城 | 10,000 | 2014/12/18 | |
18 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 3,606 | 2014/12/19 | 寄付型自動販売機 |
19 | 富士通 株式会社 | 東京 | 3,187 | 2014/12/19 | 寄付型自動販売機 |
20 | コジマ セイサク | 10,000 | 2014/12/19 | ||
21 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2014/12/19 | |
22 | 桂田 栄治 | 東京 | 10,000 | 2014/12/22 | |
23 | 大橋 佳子 | 岐阜 | 10,000 | 2014/12/22 | |
24 | 益田 俊明 | 岐阜 | 10,000 | 2014/12/22 | |
25 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 13,013 | 2014/12/22 | 寄付型自動販売機 |
26 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 28,094 | 2014/12/22 | 寄付型自動販売機 |
27 | 及川 潤子 | 埼玉 | 10,000 | 2014/12/22 | |
28 | 梶川 和男 | 東京 | 10,000 | 2014/12/24 | |
29 | 丸橋 嶽夫 | 福岡 | 5,000 | 2014/12/24 | |
30 | アクアリスト | 北海道 | 5,000 | 2014/12/24 | |
31 | パピエ・C 有限会社 | 東京 | 5,000 | 2014/12/24 | |
32 | 匿 名 | 2,000 | 2014/12/25 | カンボジア井戸PJ | |
33 | 匿 名 | 1,000 | 2014/12/25 | カンボジア井戸PJ | |
34 | 西澤 渉 | 東京 | 10,000 | 2014/12/25 | カンボジア井戸PJ |
35 | 匿 名 | 1,000 | 2014/12/25 | カンボジア井戸PJ | |
36 | 匿 名 | 1,000 | 2014/12/25 | カンボジア井戸PJ | |
37 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2014/12/25 | |
