ラオス不発弾処理事業 実績一覧
月 | 爆弾 | 子弾・ 子爆弾 |
火砲弾 | 無反動 砲弾 |
迫撃砲弾 | ロケット 弾 |
手榴弾 | 小銃 てき弾等 |
地雷 | 信管火工品 その他 |
月合計 | 累計(発) | .処理重量 (kg) |
探査・処理終了面積 (㎡) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年度計 | 4 | 1416 | 432 | 32 | 71 | 74 | 3 | 4 | 3 | 18 | 2,057 | 2,057 | 1,948 | 757,732 | |
2006年度計 | 10 | 12,454 | 2,090 | 372 | 1,234 | 176 | 78 | 151 | 8 | 1,338 | 17,911 | 19,968 | 19,622 | 3,876,946 | |
2007年度計 | 67 | 11,397 | 1,331 | 58 | 413 | 55 | 46 | 1 | 4 | 265 | 13,637 | 33,605 | 18,816 | 4,182,728 | |
2008年度計 | 29 | 9,053 | 1,654 | 294 | 405 | 107 | 37 | 72 | 17 | 476 | 12,144 | 45,749 | 13,540 | 5,611,136 | |
2009年度計 | 58 | 9,695 | 1,024 | 287 | 233 | 45 | 53 | 119 | 5 | 437 | 11,956 | 57,705 | 8,719 | 4,701,633 | |
2010年度計 | 48 | 7,518 | 3,962 | 177 | 705 | 139 | 31 | 129 | 11 | 257 | 12,977 | 70,682 | 15,476 | 5,870,055 | |
2011年度計 | 8 | 382 | 157 | 8 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 622 | 71,304 | 2,263 | 754,300 | |
2012年度計 | 9 | 758 | 169 | 32 | 150 |
29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,154 | 72,458 | 2,564 | 1,240,367 | |
2013年4月 | ア | 1 | 152 | 10 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 72,645 | 473 | 133,484 |
2013年5月 | ア | 6 | 142 | 29 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 72,843 | 649 | 102,858 |
2013年6月 | ア | 0 | 211 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | 73,021 | 177 | 105,585 |
2013年7月 | ア | 2 | 33 | 29 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 73,154 | 581 | 141,373 |
2013年8月 | ア | 0 | 44 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 73,237 | 72 | 129,402 |
2013年9月 | ア | 0 | 32 | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73,304 | 49 | 99,857 |
2013年10月 | ア | 2 | 28 | 30 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 73,387 | 156 | 132,165 |
2013年11月 | ア | 1 | 171 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 73,584 | 418 | 171,095 |
2013年12月 | ア | 0 | 12 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 73,621 | 39 | 88,394 |
2014年1月 | ア | 4 | 42 | 23 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73,710 | 255 | 131,794 |
2014年2月 | ア | 2 | 101 | 25 | 6 | 17 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 358 | 74068 | 823 | 114,961 |
2014年3月 | ア | 2 | 56 | 241 | 11 | 24 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 342 | 74410 | 652 | 98,975 |
2013年度計 | 20 | 1,024 | 450 | 52 | 164 | 22 | 212 | 4 | 3 | 1 | 1,952 | 74,410 | 4,344 | 1,449,943 | |
2014年4月 | ア | 2 | 118 | 59 | 5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207 | 74,617 | 686 | 102,388 |
2014年5月 | ア | 1 | 60 | 42 | 1 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 137 | 74,754 | 436 | 142,870 |
2014年6月 | ア | 2 | 131 | 97 | 8 | 25 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290 | 75,044 | 830 | 229,503 |
2014年7月 | ア | 1 | 184 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205 | 75,249 | 276 | 80,248 |
2014年8月 | ア | ||||||||||||||
2014年度計 | 6 |
493 | 209 | 15 | 62 | 34 | 14 | 5 | 0 | 1 | 839 | 74,754 |
2,228 | 555,009 |
|
総 計 | 259 | 54,190 | 11,478 | 1,327 | 3,499 | 683 | 478 | 486 | 53 | 2,796 |
75,249 | 89,520 | 28,999,849 | ||
月 | 爆弾 | 子弾・ 子爆弾 |
火砲弾 | 無反動 砲弾 |
迫撃砲弾 | ロケット 弾 |
手榴弾 | 小銃 てき弾等 |
地雷 | 信管火工品 その他 |
月合計 | 累計 | 処理重量 | 探査・処理終了面積 |
凡例:「シ」=シェンクアン県 「ア」=アッタプー県