ラオス チャンパサック事業 実績一覧

2015/3/10
ラオス チャンパサック事業 実績一覧
伐採面積(ha) 探査面積(ha) 不発弾(発) 薬莢(個)
(20mm以下)
弾頭(個)
(20mm以下)
砲弾・爆弾破片
金属片(個)
2012年8月 9.0 3.6 0 10 5 80
2012年9月 15.0 11.0 0 20 3 .225
2012年10月 15.0 15.4 0 33 21 164
2012年11月 11.0 15.1 0 96 34 138
2012年12月 38.0 18.1 0 7 5 214
2013年1月 22.6 26.6 0 29 9 124
2013年2月 9.8 30.6 0 25 6 118
2013年3月 41.0 11.9 0 10 2 161
2012年度 161.4 132.3 0 230 85 1,224
2013年4月 6.0 31.3 0 23 3 283
2013年5月 31.6 21.2 0 2 2 94
2013年6月 1.0 15.2 0 1 1 86
2013年7月 0 0 0 0 0 0
2013年8月 0 0 0 0 0 0
2013年9月 0 0 0 0 0 0
2013年10月 0 0 0 0 0 0
2013年11月 15.0 2.0 0 20 6 11
2013年12月 31.0 20.9 0 96 27 199
2014年1月 35.0 32.4 19 1,276 231 563
2014年2月 24.3 6.3 0 105 11 33
2014年3月 50.0 19.5 57 189 59 902
2013年度. 193.9 148.8 76 1,712 340 2,171
2014年4月 11.0 24.5 10 97 18 1,694
2014年5月 20.0 31.5 43 52 12 793
2014年6月  0  22.0  0  89  31  258
2014年7月   3.0  20.4  0  60  7  195
2014年8月             
累計 389.3 379.5 129 2,240 493 6,335