2016年4月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃 | 北海道 | 20,000 | 2016/04/01 | |
2 | 正本 テイスケ | 5,000 | 2016/04/01 | ||
3 | 和野 恵一 | 北海道 | 7 | 2016/04/03 | |
4 | 伊藤 康成 | 千葉 | 100,000 | 2016/04/04 | |
5 | 鈴木 広一郎 | 愛媛 | 10,000 | 2016/04/04 | |
6 | 山本造船株式会社 | 広島 | 197,885 | 2016/04/05 | |
7 | 和野 恵一 | 北海道 | 5 | 2016/04/06 | |
8 | 隊友会 熊野支部 | 広島 | 10,000 | 2016/04/06 | |
9 | 木村 真一 | 青森 | 198,000 | 2016/04/08 | カンボジア井戸1基分 |
10 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2016/04/10 | |
11 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2016/04/12 | |
12 | 山本造船株式会社 | 広島 | 197,885 | 2016/04/05 | カンボジア |
13 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,938 | 2016/04/15 | 寄附型自動販売機 |
14 | 仙台青晴会 | 宮城 | 10,500 | 2016/04/18 | |
15 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2016/04/18 | |
16 | 吉田 剛邦 | 東京 | 1,000 | 2016/04/18 | |
17 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2016/04/18 | |
18 | 吉田 佳代 | 東京 | 1,000 | 2016/04/18 | |
19 | 荻野 信二 | 東京 | 1,000 | 2016/04/18 | |
20 | アサガミ株式会社 | 東京 | 20,432 | 2016/04/20 | 寄附型自動販売機 |
21 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 10,642 | 2016/04/20 | 寄附型自動販売機 |
22 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,857 | 2016/04/20 | 寄附型自動販売機 |
23 | 池 淳一 | 新潟 | 100,000 | 2016/04/25 | |
24 | 匿名希望 | 1,000 | 2016/04/26 | カンボジア井戸PJ | |
25 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/04/26 | カンボジア井戸PJ |
26 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/04/26 | |
27 | 吉田 圭都 | 神奈川 | 3,000 | 2016/04/26 | |
28 | 伊原 奈津葵 | 東京 | 10,000 | 2016/04/26 | |
29 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/04/26 | |
30 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/04/26 | |
31 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/04/26 | |
32 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/04/26 | |
33 | 林 信彦 | 東京 | 10,000 | 2016/04/27 | |
34 | 社団法人日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/04/27 | |
35 | 日油技研工業株式会社 | 東京 | 8,472 | 2016/04/28 | 寄附型自動販売機 |
36 | 昭和金属工業株式会社事務所 | 東京 | 256 | 2016/04/28 | 寄附型自動販売機 |
37 | 株式会社小松製作所 | 東京 | 33,000,000 | 2016/04/28 | |
38 | 社団法人日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/04/28 | 5月分として受領 |
2016年5月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 康彦 | 埼玉 | 2,000 | 2016/05/06 | |
2 | 三菱商事株式会社 | 東京 | 500,000 | 2016/05/12 | |
3 | 折木 良一 | 埼玉 | 8,906 | 2016/05/12 | |
4 | アサガミ株式会社 | 東京 | 12,066 | 2016/05/15 | 寄附型自動販売機 |
5 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,230 | 2016/05/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 10,515 | 2016/05/20 | 寄附型自動販売機 |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 17,680 | 2016/05/20 | 寄附型自動販売機 |
8 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,647 | 2016/05/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | 株式会社セプティーニ・ベンチャーズ | 東京 | 42,006 | 2016/05/20 | |
10 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2016/05/23 | |
11 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2016/05/23 | |
12 | 平山 キリ | 北海道 | 600 | 2016/05/23 | |
13 | 匿名希望 | 5,000 | 2016/05/26 | カンボジア井戸PJ | |
14 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/05/26 | カンボジア井戸PJ |
15 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/05/26 | |
16 | 吉田 圭都 | 東京 | 3,000 | 2016/05/26 | |
17 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/05/26 | |
18 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/05/26 | |
19 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/05/26 | |
20 | 阿部 賢 | 千葉 | 5,000 | 2016/05/26 | |
21 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 45,000 | 2016/05/27 | |
22 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/05/27 | |
23 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2016/05/27 | |
24 | 茅田 泰三 | 千葉 | 10,000 | 2016/05/27 | |
25 | 外薗 健一朗 | 埼玉 | 5,000 | 2016/05/27 | |
26 | 岡村 八十男 | 石川 | 5,000 | 2016/05/28 | |
27 | ラオスフェスティバル | 東京 | 41,823 | 2016/05/29 | 募金 |
28 | 有限会社イワサキコーポレーション | 神奈川 | 100,000 | 2016/05/30 | |
29 | 高知商業高校2年5組 | 高知 | 2,628 | 2016/05/30 | |
30 | 青柳 信夫 | 東京 | 50,000 | 2016/05/30 | |
31 | 日油技研工業株式会社 | 東京 | 7,821 | 2016/05/31 | 寄附型自動販売機 |
32 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 146 | 2016/05/31 | 寄附型自動販売機 |
33 | 株式会社小松製作所 | 東京 | 4,000,000 | 2016/05/31 | |
34 | 仙台駐屯地曹友会 | 宮城 | 30,000 | 2016/05/31 | |
35 | 酒井 紀彦 | 富山 | 30,000 | 2016/05/31 | |
36 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2016/05/31 | |
37 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2016/05/31 |
2016年6月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2016/06/04 | |
2 | 小笠原 俊顕 | 岩手 | 20,000 | 2016/06/07 | |
3 | 古里 昭弘 | 東京 | 50,000 | 2016/06/10 | |
4 | 関東あまたか会 | 東京 | 2,000 | 2016/06/15 | |
5 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,055 | 2016/06/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 11,294 | 2016/06/15 | 寄附型自動販売機 |
7 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2016/06/16 | |
8 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2016/06/16 | |
9 | 平山 まり | 北海道 | 500 | 2016/06/16 | |
10 | 石井 重則 | 大阪 | 2,000 | 2016/06/17 | |
11 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 6,934 | 2016/06/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,977 | 2016/06/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | アサガミ株式会社 | 東京 | 17,194 | 2016/06/20 | 寄附型自動販売機 |
14 | 橋本 和彦 | 東京 | 15,000 | 2016/06/21 | |
15 | 椋木 功 | 東京 | 50,000 | 2016/06/23 | |
16 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/06/27 | |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/06/27 | カンボジア井戸PJ |
18 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/06/27 | |
19 | 吉田 圭都 | 神奈川 | 3,000 | 2016/06/27 | |
20 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/06/27 | |
21 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/06/27 | |
22 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/06/27 | |
23 | 木田 聡範 | 千葉 | 176,000 | 2016/06/28 | |
24 | 谷口 新吾 | 神奈川 | 156,750 | 2016/06/28 | |
25 | 井上 潔 | 埼玉 | 284,775 | 2016/06/28 | |
26 | 村田 裕成 | 東京 | 284,775 | 2016/06/28 | |
27 | 尾城 隆紀 | 茨城 | 171,200 | 2016/06/28 | |
28 | 陸 栄 会 | 東京 | 130,000 | 2016/06/28 | |
29 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2016/06/30 | |
30 | 株式会社小松製作所 | 東京 | 1,470 | 2016/06/30 | 寄附型自動販売機 |
31 | 日油技研工業株式会社 | 東京 | 5,986 | 2016/06/30 | 寄附型自動販売機 |
32 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 130 | 2016/06/30 | 寄附型自動販売機 |
33 | 社団法人日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/06/30 |
2016年7月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下村 憲一 | 愛知 | 10,000 | 2016/07/05 | |
2 | 藤森 茂樹 | 埼玉 | 100,000 | 2016/07/06 | |
3 | 和野 恵一 | 北海道 | 3 | 2016/07/07 | |
4 | 佐古 壽聰 | 埼玉 | 20,000 | 2016/07/08 | |
5 | 王丸 秀一 | 愛知 | 100 | 2016/07/09 | |
6 | 王丸 秀一 | 愛知 | 100 | 2016/07/13 | |
7 | 渡邉 榮樹 | 埼玉 | 5,000 | 2016/07/13 | |
8 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,165 | 2016/07/15 | 寄附型自動販売機 |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 13,574 | 2016/07/15 | 寄附型自動販売機 |
10 | 渡辺 政男 | 茨城 | 10,000 | 2016/07/15 | |
11 | 池田 浩司 | 千葉 | 300,000 | 2016/07/19 | |
12 | アサガミ株式会社 | 東京 | 19,306 | 2016/07/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | 富士通株式会社 | 東京 | 3,506 | 2016/07/20 | 寄附型自動販売機 |
14 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 13,858 | 2016/07/20 | 寄附型自動販売機 |
15 | 山﨑 裕子 | 神奈川 | 10,000 | 2016/07/22 | |
16 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/07/26 | |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/07/26 | カンボジア井戸PJ |
18 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/07/26 | |
19 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/07/26 | |
20 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/07/26 | |
21 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/07/26 | |
22 | 山﨑 裕子 | 神奈川 | 3,000 | 2016/07/26 | |
23 | 関東あまたか会 | 東京 | 2,000 | 2016/07/28 | |
24 | 日油技研工業株式会社 | 東京 | 5,445 | 2016/07/29 | |
25 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 271 | 2016/07/29 | |
26 | 社団法人日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/07/29 | |
27 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2016/07/29 | |
28 | 和野 恵一 | 北海道 | 2 | 2016/07/30 |
物品の寄贈
連番 | 氏名 | 都道府県 | 物品名 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 京子 | 栃木 | ボールペン他文具類 | 2016/07/06 | ![]() |
2016年8月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2016/08/01 | |
2 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2016/08/02 | |
3 | 和野 恵一 | 北海道 | 1 | 2016/08/04 | |
4 | 和野 恵一 | 北海道 | 1 | 2016/08/06 | |
5 | 和野 恵一 | 北海道 | 1 | 2016/08/07 | |
6 | 和野 恵一 | 北海道 | 1 | 2016/08/09 | |
7 | 和野 恵一 | 北海道 | 3 | 2016/08/12 | |
8 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 11,782 | 2016/08/15 | 寄附型自動販売機 |
9 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,035 | 2016/08/15 | 寄附型自動販売機 |
10 | 鈴木 広一郎 | 愛媛 | 10,000 | 2016/08/16 | |
11 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 19,930 | 2016/08/19 | 寄附型自動販売機 |
12 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 9,860 | 2016/08/19 | 寄附型自動販売機 |
13 | 富士通 株式会社 | 東京 | 2,669 | 2016/08/19 | 寄附型自動販売機 |
14 | 株式会社 セプティーニ・ベンチャーズ | 東京 | 33,729 | 2016/08/19 | クリック募金 |
15 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/08/22 | |
16 | 相田 哲彦 | 千葉 | 20,000 | 2016/08/24 | |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/08/26 | カンボジア井戸プロジェクト |
18 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/08/26 | |
19 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/08/26 | |
20 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/08/26 | |
21 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/08/26 | |
22 | 関東あまたか会 | 東京 | 151,000 | 2016/08/28 | |
23 | 青木 孝道 | 高知 | 500 | 2016/08/29 | |
24 | 八戸駐屯地曹友会 | 青森 | 30,000 | 2016/08/30 | |
25 | 昭和金属工業 株式会社 | 東京 | 273 | 2016/08/31 | 寄附型自動販売機 |
26 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 3,946 | 2016/08/31 | 寄附型自動販売機 |
27 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2016/08/31 | |
28 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/08/31 |
2016年9月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タナカ ヒカル | ー | 7,000 | 2016/09/02 | |
2 | 瀬田 克巳 | 北海道 | 5,000 | 2016/09/06 | |
3 | 酒井 紀彦 | 富山 | 30,000 | 2016/09/08 | |
4 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2016/09/12 | |
5 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2016/09/12 | |
6 | 黒山 真弓 | 愛知 | 30,000 | 2016/09/13 | |
7 | レディス枚方21 代表 大津 好美 | 大阪 | 30,000 | 2016/09/13 | |
8 | コマツみどり会 | ー | $6,600.00 | 2016/09/14 | カンボジア井戸・貯水槽等建設ご寄附 |
9 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 12,944 | 2016/09/15 | 寄附型自動販売機 |
10 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,320 | 2016/09/15 | 寄附型自動販売機 |
11 | アサガミ株 式会社 | 東京 | 19,770 | 2016/09/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 9,404 | 2016/09/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | 富士通 株式会社 | 東京 | 2,314 | 2016/09/20 | 寄附型自動販売機 |
14 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/09/21 | |
15 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/09/26 | カンボジア井戸プロジェクト |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/06/26 | |
17 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/09/26 | |
18 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/09/26 | |
19 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/09/26 | |
20 | 益田 俊明 | 東京 | 100,000 | 2016/09/28 | |
21 | 昭和金属工業 株式会社 | 東京 | 350 | 2016/09/30 | 寄附型自動販売機 |
22 | 日油技研工業 株式会社 | 東京 | 3,378 | 2016/09/30 | 寄附型自動販売機 |
23 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/09/30 | |
24 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2016/09/30 | |
25 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2016/09/30 | |
26 | 中里 美和子 | ー | $500.00 | 2016/09/30 | 現地ラオスにおいてご寄附 |
2016年10月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2016/10/02 | |
2 | 北上市立 北上中学校 | 岩手 | 16,536 | 2016/10/03 | |
3 | 堀 光一 | 東京 | 10,000 | 2016/10/03 | |
4 | 田浦 孝道 | 北海道 | 5,000 | 2016/10/14 | |
5 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 13,238 | 2016/10/17 | 寄附型自動販売機 |
6 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,555 | 2016/10/17 | 寄附型自動販売機 |
7 | 富士通 株式会社 | 東京 | 2,857 | 2016/10/20 | 寄附型自動販売機 |
8 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 7,512 | 2016/10/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 20,392 | 2016/10/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/10/24 | |
11 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/10/26 | カンボジア井戸プロジェクト |
12 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/10/26 | |
13 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/10/26 | |
14 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/10/26 | |
15 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/10/26 | |
16 | 野田 浩史 | 熊本 | 5,000 | 2016/10/26 | |
17 | 株式会社 室戸鉄工所 | 石川 | 5,000,000 | 2016/10/26 | |
18 | 若菜 良介 | 兵庫 | 66,000 | 2016/10/27 | |
19 | 高瀬 一己 | 鹿児島 | 30,000 | 2016/10/27 | |
20 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2016/10/28 | |
21 | 昭和金属工業 株式会社 | 東京 | 225 | 2016/10/28 | 寄附型自動販売機 |
22 | 日油技研工業 株式会社 | 埼玉 | 4,963 | 2016/10/31 | 寄附型自動販売機 |
23 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/10/31 |
2016年11月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 12,896 | 2016/11/15 | 寄附型自動販売機 |
2 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,090 | 2016/11/15 | 寄附型自動販売機 |
3 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2016/11/16 | |
4 | 高知商業高等学校 | 高知 | 40,058 | 2016/11/17 | |
5 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 15,402 | 2016/11/18 | 寄附型自動販売機 |
6 | 株式会社 セプティーズ・ベンチャーズ | 東京 | 28,686 | 2016/11/18 | クリック募金 |
7 | 富士通 株式会社 | 東京 | 2,432 | 2016/11/18 | 寄附型自動販売機 |
8 | アサガミ 株式会社 | 東京 | 8,750 | 2016/11/21 | 寄附型自動販売機 |
9 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 9,041 | 2016/11/21 | 寄附型自動販売機 |
10 | 折木 良一 | 東京 | 100,000 | 2016/11/22 | |
11 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/11/28 | カンボジア井戸プロジェクト |
12 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/11/28 | |
13 | 澁川 修一 | 東京 | 5,000 | 2016/11/28 | |
14 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/11/28 | |
15 | 唐沢 正 | 東京 | 4,200 | 2016/11/28 | |
16 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/11/28 | |
17 | 島田 満 | 北海道 | 1,000 | 2016/11/28 | |
18 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/11/29 | |
19 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 167 | 2016/11/30 | 寄附型自動販売機 |
20 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 4,197 | 2016/11/30 | 寄附型自動販売機 |
21 | 社団法人日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/11/30 | |
22 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2016/11/30 | |
23 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2016/11/30 | |
24 | 下志津駐屯地修親会 | 千葉 | 50,000 | 2016/11/30 |
2016年12月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2016/12/01 | |
2 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2016/12/03 | |
3 | 野上 義照 | 埼玉 | 5,000 | 2016/12/13 | |
4 | アサガミ株式会社 | 東京 | 13,802 | 2016/12/15 | 寄附型自動販売機 |
5 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 1,660 | 2016/12/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2016/12/15 | |
7 | 下村 憲一 | 愛知 | 10,000 | 2016/12/19 | |
8 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 7,630 | 2016/12/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,410 | 2016/12/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 15,368 | 2016/12/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,856 | 2016/12/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 青木 孝道 | 高知 | 500 | 2016/12/20 | |
13 | 桂田 栄治 | 東京 | 10,000 | 2016/12/21 | |
14 | 陸上自衛隊中央業務支援隊 | 東京 | 20,000 | 2016/12/22 | |
15 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/12/26 | カンボジア井戸プロジェクト |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2016/12/26 | |
17 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2016/12/26 | |
18 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2016/12/26 | |
19 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2016/12/26 | |
20 | 古本 和彦 | 埼玉 | 50,000 | 2016/12/27 | |
21 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 199,872 | 2016/12/28 | |
22 | 栗木 幹代 | 愛知 | 3,000 | 2016/12/28 | |
23 | 大橋 弥吉 | 静岡 | 2,500 | 2016/12/28 | |
24 | 社団法人日本エンパワー | 東京 | 4,892 | 2016/12/29 | |
25 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 217 | 2016/12/30 | 寄附型自動販売機 |
26 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,280 | 2016/12/30 | 寄附型自動販売機 |
27 | 株式会社小松製作所 | 東京 | 1,280 | 2016/12/30 | 寄附型自動販売機 |
2017年1月 寄附者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塚原 正 | 東京 | 2,000 | 2017/01/05 | |
2 | 山﨑 美優 | 高知 | 2,000 | 2017/01/06 | |
3 | 照井 光輝 | 岩手 | 2,017 | 2017/01/06 | |
4 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2017/01/12 | |
5 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2017/01/12 | |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 13,906 | 2017/01/16 | 寄附型自動販売機 |
7 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 1,405 | 2017/01/16 | 寄附型自動販売機 |
8 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,216 | 2017/01/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 10,253 | 2017/01/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 15,434 | 2017/01/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,009 | 2017/01/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 日本大学国際協力部 | 東京 | 10,000 | 2017/01/24 | |
13 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/01/25 | |
14 | 石井 重則 | 大阪 | 5,000 | 2017/01/26 | |
15 | 木原 真紀 | 千葉 | 60,000 | 2017/01/26 | |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/01/26 | |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/01/26 | カンボジア井戸プロジェクト |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/01/26 | |
19 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/01/26 | |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/01/26 | |
21 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 202 | 2017/01/31 | 寄附型自動販売機 |
22 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,317 | 2017/01/31 | 寄附型自動販売機 |
2017年2月 寄附者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 及川 輝方 | 埼玉 | 200,000 | 2017/02/02 | |
2 | 仙台青晴会 | 宮城 | 10,500 | 2017/02/02 | |
3 | 幸野 穣 | 東京 | 15,000 | 2017/02/03 | |
4 | 本間 友浩 | 神奈川 | 1,000 | 2017/02/06 | |
5 | アサガミ株式会社 | 東京 | 11,028 | 2017/02/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 1,505 | 2017/02/15 | 寄附型自動販売機 |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 16,302 | 2017/02/20 | 寄附型自動販売機 |
8 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 7,117 | 2017/02/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,590 | 2017/02/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | 一般財団法人 防衛弘済会 | 東京 | 500,000 | 2017/02/20 | |
11 | 服部 正夫 | 東京 | 500,000 | 2017/02/20 | |
12 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2017/02/20 | |
13 | 株式会社セブティーニ・ベンチャーズ | 東京 | 19,370 | 2017/02/20 | クリック募金 |
14 | 市田 信行 | 東京 | 10,000 | 2017/02/21 | |
15 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/02/24 | |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/02/24 | カンボジア井戸プロジェクト |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/02/24 | |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/02/24 | |
19 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/02/24 | |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/02/24 | |
21 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2017/02/28 | |
22 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2017/02/28 | |
23 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 223 | 2017/02/28 | 寄附型自動販売機 |
24 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,459 | 2017/02/28 | 寄附 |
物品の寄贈
連番 | 会員名 | 都道府県 | 物品 | 年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新陽株式会社 | 東京 | 野外用長編上靴 6足 | 2017/02/03 |
2017年3月 寄附者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2017/03/01 | |
2 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2017/03/02 | |
3 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 30,000 | 2017/03/06 | |
4 | 小牧基地OBOGテント集い | 愛知 | 20,770 | 2017/03/07 | |
5 | NPO法人 松戸あんしんサポートネット | 千葉 | 50,000 | 2017/03/09 | |
6 | 相模原西ロータリークラブ | 神奈川 | 10,000 | 2017/03/15 | |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 8,996 | 2017/03/17 | 寄附型自動販売機 |
8 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,024 | 2017/03/17 | 寄附型自動販売機 |
9 | 旭精機株式会社 | 東京 | 6,906 | 2017/03/21 | 寄附型自動販売機 |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 7,850 | 2017/03/21 | 寄附型自動販売機 |
11 | ISAVE | 東京 | 10,000 | 2017/03/21 | |
12 | 保澤 香織 | 大阪 | 10,500 | 2017/03/24 | カンボジア井戸プロジェクト |
13 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/03/24 | カンボジア井戸プロジェクト |
14 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/03/24 | |
15 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/03/24 | |
16 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 3017/03/24 | |
