寄附日順(敬称略)
名簿の記載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点がございましたら、ご一報頂きたくお願い申し上げます。
2017年4月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃 | 北海道 | 20,000 | 2017/04/03 | |
2 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2017/04/05 | |
3 | 萌上自衛隊 | 愛知 | 9,000 | 2017/04/05 | |
4 | 和野 恵一 | 北海道 | 18 | 2017/04/05 | |
5 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2017/04/09 | |
6 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2017/04/19 | |
7 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2017/04/19 | |
8 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,810 | 2017/04/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 1,470 | 2017/04/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,358 | 2017/04/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,526 | 2017/04/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 旭精機株式会社 | 東京 | 9,483 | 2017/04/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | アサガミ株式会社 | 東京 | 8,128 | 2017/04/20 | 寄附型自動販売機 |
14 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/04/25 | |
15 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/04/26 | カンボジア井戸プロジェクト |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/04/26 | |
17 | 中山 堂 | 東京 | 5,000 | 2017/04/26 | |
18 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/04/26 | |
19 | 武藤 伸子 | 宮城 | 1,700 | 2017/04/26 | |
20 | 株式会社小松製作所 | 東京 | 33,000,000 | 2017/04/28 | |
21 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 215 | 2017/04/28 | 寄附型自動販売機 |
22 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 6,108 | 2017/04/28 | 寄附型自動販売機 |
23 | 山本造船株式会社 | 広島 | 209,630 | 2017/04/28 | カンボジア井戸プロジェクト |
24 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2017/04/28 |
2017年5月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川県立横浜国際高等学校 | 神奈川 | 235,808 | 2017/05/01 | カンボジア井戸PJ |
2 | 株式会社ピーエイチピーケ | - | 5,220 | 2017/05/10 | |
3 | アサガミ株式会社 | 東京 | 11,056 | 2017/05/15 | 寄附型自動販売機 |
4 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,120 | 2017/05/15 | 寄附型自動販売機 |
5 | アサガミ株式会社 | 東京 | 8,636 | 2017/05/19 | 寄附型自動販売機 |
6 | gooddo株式会社 | 東京 | 22,436 | 2017/05/19 | クリック募金 |
7 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,587 | 2017/05/19 | 寄附型自動販売機 |
8 | アサガミ株式会社 | 東京 | 7,114 | 2017/05/22 | 寄附型自動販売機 |
9 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 7,969 | 2017/05/22 | 寄附型自動販売機 |
10 | 松鹿 清 | 茨城 | 20,000 | 2017/05/22 | |
11 | 匿名希望 | ー | 10,000 | 2017/05/26 | ラオス不発弾処理 |
12 | 斎藤 幸司 | 千葉 | 3,000 | 2017/05/26 | ラオス不発弾処理 |
13 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/05/26 | ラオス不発弾処理 |
14 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/05/26 | カンボジア井戸PJ |
15 | 澁川 修一 | 東京 | 5,000 | 2017/05/26 | ラオス不発弾処理 |
16 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/05/26 | ラオス不発弾処理 |
17 | 唐沢 正 | 東京 | 4,200 | 2017/05/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/05/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 青柳 信夫 | 東京 | 50,000 | 2017/05/26 | |
20 | 小笠原 俊顕 | 岩手 | 20,000 | 2017/05/26 | |
21 | 幸野 穣 | 東京 | 1,200 | 2017/05/29 | |
22 | 茅田 泰三 | 千葉 | 10,000 | 2017/05/29 | |
23 | 瀬田 克巳 | 北海道 | 5,000 | 2017/05/29 | |
24 | 酒井 紀彦 | 富山 | 30,000 | 2017/05/30 | |
25 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/05/30 | |
26 | 恩田 雅恵 | 東京 | 100,000 | 2017/05/31 | |
27 | 株式会社小松製作所 | 東京 | 2,000,000 | 2017/05/31 | |
28 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2017/05/31 | |
29 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 59 | 2017/05/31 | 寄附型自動販売機 |
30 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,914 | 2017/05/31 | 寄附型自動販売機 |
2017年6月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮田 誠一 | 千葉 | 2,000 | 2017/06/08 | |
2 | 石井 重則 | 大阪 | 2,000 | 2017/06/12 | |
3 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2017/06/14 | |
4 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2017/06/14 | |
5 | タカノ ジュンタ | ー | 20,000 | 2017/06/14 | |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,946 | 2017/06/15 | 寄附型自動販売機 |
7 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 1,050 | 2017/06/15 | 寄附型自動販売機 |
8 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2017/06/17 | |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,414 | 2017/06/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 13,017 | 2017/06/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | アサガミ株式会社 | 東京 | 8,006 | 2017/06/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,764 | 2017/06/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | 伊藤 康成 | 千葉 | 100,000 | 2017/06/20 | |
14 | 陸栄会 | 東京 | 183,500 | 2017/06/20 | |
15 | 仙台駐屯地曹友会 | 宮城 | 30,000 | 2017/06/22 | |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/06/26 | カンボジア井戸PJ |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/06/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/06/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 唐沢 正 | 東京 | 4,200 | 2017/06/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/06/26 | ラオス不発弾処理 |
21 | 出田 明彦 | 東京 | 10,000 | 2017/06/27 | |
22 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/06/27 | |
23 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 14,892 | 2017/06/30 | |
24 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2017/06/30 | |
25 | 株式会社小松製作所 | 東京 | 920 | 2017/06/30 | 寄附型自動販売機 |
26 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 215 | 2017/06/30 | 寄附型自動販売機 |
27 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 4,543 | 2017/06/30 | 寄附型自動販売機 |
2017年7月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下村 憲一 | 愛知 | 10,000 | 2017/07/03 | |
2 | 淵之上 英寿 | 神奈川 | 10,000 | 2017/07/04 | |
3 | 橋本 和彦 | 埼玉 | 30,000 | 2017/07/07 | |
4 | 渡邉 榮樹 | 埼玉 | 10,000 | 2017/07/12 | |
5 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 100,000 | 2017/07/12 | |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 12,628 | 2017/07/18 | 寄附型自動販売機 |
7 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 3,360 | 2017/07/18 | 寄附型自動販売機 |
8 | 富士修親会 | 静岡 | 50,000 | 2017/07/18 | |
9 | 藤岡 康司 | 兵庫 | 7,000 | 2017/07/20 | |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,028 | 2017/07/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 13,814 | 2017/07/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,548 | 2017/07/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,756 | 2017/07/20 | 寄附型自動販売機 |
14 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/07/24 | |
15 | 喜久 栄 | 茨城 | 6,000 | 2017/07/25 | |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/07/26 | カンボジア井戸PJ |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/07/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/07/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/07/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/07/26 | ラオス不発弾処理 |
21 | 芹澤 正仁 | 東京 | 2,000 | 2017/07/27 | |
22 | 小倉 幸一 | 兵庫 | 10,000 | 2017/07/28 | |
23 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 126 | 2017/07/31 | 寄附型自動販売機 |
24 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 4,323 | 2017/07/31 | 寄附型自動販売機 |
25 | 栗木 幹代 | 愛知 | 3,000 | 2017/07/31 | |
26 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2017/07/31 |
2017年8月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮島 雅展 | 山梨 | 3,000 | 2017/08/07 | |
2 | 原田 文壽 | 大阪 | 3,000 | 2017/08/09 | |
3 | アサガミ株式会社 | 東京 | 11,186 | 2017/08/15 | 寄附型自動販売機 |
4 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 2,210 | 2017/08/15 | 寄附型自動販売機 |
5 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2017/08/17 | |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,758 | 2017/08/18 | 寄附型自動販売機 |
7 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,048 | 2017/08/18 | 寄附型自動販売機 |
8 | gooddo株式会社 | 東京 | 27,095 | 2017/08/18 | クリック募金 |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,190 | 2017/08/21 | 寄附型自動販売機 |
10 | 旭精機株式会社 | 東京 | 14,954 | 2017/08/21 | 寄附型自動販売機 |
11 | 水野 興治 | 愛知 | 1,000 | 2017/08/21 | |
12 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/08/21 | |
13 | 藤原 孝光 | 大阪 | 1,000 | 2017/08/25 | |
14 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/08/25 | カンボジア井戸PJ |
15 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/08/25 | ラオス不発弾処理 |
16 | 中山 望 | 千葉 | 5,000 | 2017/08/25 | ラオス不発弾処理 |
17 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/08/25 | ラオス不発弾処理 |
18 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/08/25 | ラオス不発弾処理 |
19 | 平尾 幸一 | 愛知 | 10,000 | 2017/08/25 | ラオス不発弾処理 |
20 | 斉藤 久 | 埼玉 | 2,000 | 2017/08/30 | |
21 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 191 | 2017/08/31 | 寄附型自動販売機 |
22 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 4,601 | 2017/08/31 | 寄附型自動販売機 |
23 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2017/08/31 | |
24 | 酒本 和也 | 千葉 | 1,000 | 2017/08/31 | |
25 | 大橋 弥吉 | 静岡 | 3,000 | 2017/08/31 |
2017年9月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 紀子 | 東京 | 10,000 | 2017/09/07 | |
2 | 出雲駐屯地曹友会 | 島根 | 19,025 | 2017/09/13 | |
3 | 波多野 英二 | 東京 | 10,000 | 2017/09/14 | |
4 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2017/09/15 | |
5 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2017/09/15 | |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 14,562 | 2017/09/15 | 寄附型自動販売機 |
7 | 旭精機株式会社 | 東京 | 14,684 | 2017/009/20 | 寄附型自動販売機 |
8 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,260 | 2017/09/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,185 | 2017/09/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,680 | 2017/09/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/09/20 | |
12 | 岩﨑 和代 | 兵庫 | 2,000 | 2017/09/22 | |
13 | 水野 興治 | 愛知 | 1,000 | 2017/09/22 | |
14 | 菊池 まさ子 | 兵庫 | 10,000 | 2017/09/22 | |
15 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/09/26 | カンボジア井戸PJ |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/09/26 | ラオス不発弾処理 |
17 | 中山 望 | 千葉 | 5,000 | 2017/09/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/09/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/09/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 243 | 2017/09/29 | 寄附型自動販売機 |
21 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 3,614 | 2017/09/29 | 寄附型自動販売機 |
22 | 竹中 多賀子 | 大分 | 100,000 | 2017/09/29 | |
23 | 湯浅 ふみ子 | 東京 | 2,000 | 2017/09/29 |
2017年10月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堀 光一 | 東京 | 10,000 | 2017/10/02 | |
2 | 走水会 | 大阪 | 100,000 | 2017/10/02 | |
3 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2017/10/02 | |
4 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2017/10/02 | |
5 | レディス枚方21 代表 大津 好美 | 大阪 | 200,000 | 2017/10/10 | |
6 | 矢野 克史 | 愛媛 | 3,000 | 2017/10/12 | |
7 | 芹澤 正仁 | 東京 | 3,000 | 2017/10/12 | |
8 | アサガミ株式会社 | 東京 | 14,924 | 2017/10/16 | 寄附型自動販売機 |
9 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/10/19 | |
10 | 旭精機株式会社 | 東京 | 12,644 | 2017/10/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | アサガミ株式会社 | 東京 | 18,244 | 2017/10/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,361 | 2017/10/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | 八戸駐屯地曹友会 | 青森 | 30,000 | 2017/10/24 | |
14 | メーザー・インスティテュート・ジャパン株式会社 | 長野 | 100,000 | 2017/10/25 | |
15 | 出雲駐屯地修親会 | 島根 | 10,000 | 2017/10/25 | |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/10/26 | カンボジア井戸PJ |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/10/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/10/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/10/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/10/26 | ラオス不発弾処理 |
21 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2017/10/30 | |
22 | 高瀬 一己 | 鹿児島 | 30,000 | 2017/10/30 | |
23 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント | 東京 | 140,000 | 2017/10/31 | パラオ活動支援 |
24 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 206 | 2017/10/31 | 寄附型自動販売機 |
25 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 3,908 | 2017/10/31 | 寄附型自動販売機 |
2017年11月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田浦 孝道 | 北海道 | 5,000 | 2017/11/4 | |
2 | アサガミ株式会社 | 東京 | 14,859 | 2017/11/15 | 寄附型自動販売機 |
3 | 三菱商事株式会社 | 東京 | 500,000 | 2017/11/15 | |
4 | 高知商業高等学校 国際マネジメント科 |
高知 | 10,000 | 2017/11/16 | |
5 | 幸野 穣 | 東京 | 30,000 | 2017/11/16 | |
6 | 旭精機株式会社 | 東京 | 10,846 | 2017/11/20 | 寄附型自動販売機 |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 23,158 | 2017/11/20 | 寄附型自動販売機 |
8 | gooddo株式会社 | 東京 | 25,797 | 2017/11/20 | クリック募金 |
9 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,727 | 2017/11/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/11/24 | ラオス不発弾処理 |
11 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/11/24 | カンボジア井戸PJ |
12 | 澁川 修一 | 東京 | 5,000 | 2017/11/24 | ラオス不発弾処理 |
13 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/11/24 | ラオス不発弾処理 |
14 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/11/24 | ラオス不発弾処理 |
15 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/22/24 | ラオス不発弾処理 |
16 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/11/24 | |
17 | 若菜 良介 | 兵庫 | 66,000 | 2017/11/27 | |
18 | 野上 義照 | 埼玉 | 5,000 | 2017/11/27 | |
19 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 151 | 2017/11/30 | 寄附型自動販売機 |
20 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,045 | 2017/11/30 | 寄附型自動販売機 |
2017年12月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2017/12/01 | |
2 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2017/12/04 | |
3 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2017/12/04 | |
4 | 桂田 栄治 | 東京 | 10,000 | 2017/12/06 | |
5 | 石井 重則 | 大阪 | 2,000 | 2017/12/12 | |
6 | 木村 紀子 | 奈良 | 10,000 | 2017/12/13 | |
7 | 下村 憲一 | 愛知 | 10,000 | 2017/12/14 | |
8 | 株式会社 阪神自動車学院 | 兵庫 | 5,712 | 2017/12/14 | |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 12,976 | 2017/12/15 | 寄附型自動販売機 |
10 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 東京 | 2,060 | 2017/12/15 | 寄附型自動販売機 |
11 | アサガミ株式会社 | 東京 | 23,508 | 2017/12/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 14,281 | 2017/12/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | 椋木 功 | 東京 | 50,000 | 2017/12/20 | |
14 | 酒本 直樹 | 千葉 | 2,000 | 2017/12/20 | |
15 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,999 | 2017/12/20 | 寄附型自動販売機 |
16 | 浦川 涼子 | 東京 | 5,000 | 2017/12/21 | |
17 | 佐古 壽聰 | 埼玉 | 10,000 | 2017/12/22 | |
18 | 福岡駐屯地修親会・曹友会 | 福岡 | 20,000 | 2017/12/25 | |
19 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/12/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2017/12/26 | カンボジア井戸PJ |
21 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2017/12/26 | ラオス不発弾処理 |
22 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2017/12/26 | ラオス不発弾処理 |
23 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2017/12/26 | ラオス不発弾処理 |
24 | 古本 和彦 | 埼玉 | 50,000 | 2017/12/27 | |
25 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 180,987 | 2017/12/28 | |
26 | 折木 良一 | 埼玉 | 666,048 | 2017/12/28 | |
27 | 大橋 弥吉 | 静岡 | 5,000 | 2017/12/28 | |
28 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2017/12/28 | |
29 | 伊藤 惠子 | 群馬 | 100,000 | 2017/12/28 | |
30 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 173 | 2017/12/29 | 寄附型自動販売機 |
31 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,303 | 2017/12/29 | 寄附型自動販売機 |
32 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 1,900 | 2017/12/29 | 寄附型自動販売機 |
33 | 社団法人 日本エンパワー | 東京 | 14,892 | 2017/12/29 |
2018年1月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塚原 正 | 東京 | 2,000 | 2018/01/10 | |
2 | 照井 光輝 | 岩手 | 2,018 | 2018/01/13 | |
3 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,884 | 2018/01/15 | 寄附型自動販売機 |
4 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 東京 | 2,085 | 2018/01/15 | 寄附型自動販売機 |
5 | 髙橋 大洋 | 北海道 | 5,000 | 2018/01/16 | |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 13,224 | 2018/01/19 | 寄附型自動販売機 |
7 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,556 | 2018/01/19 | 寄附型自動販売機 |
8 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,914 | 2018/01/22 | 寄附型自動販売機 |
9 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 8,348 | 2018/01/22 | 寄附型自動販売機 |
10 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2018/01/24 | |
11 | 吉田 亮太 | 福島 | 4,250 | 2018/01/26 | ラオス不発弾処理 |
12 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/01/26 | ラオス不発弾処理 |
13 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/01/26 | カンボジア井戸PJ |
14 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2018/01/26 | ラオス不発弾処理 |
15 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2018/01/26 | ラオス不発弾処理 |
16 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2018/01/26 | ラオス不発弾処理 |
17 | 折木 良一 | 埼玉 | 287,503 | 2018/01/31 | |
18 | 斎藤 攻 | 神奈川 | 20,000 | 2018/01/31 | |
19 | 江渕 武雄 | 神奈川 | 10,000 | 2018/01/31 | |
20 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,108 | 2018/01/31 | 寄附型自動販売機 |
21 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 121 | 2018/01/31 | 寄附型自動販売機 |
22 | 酒井 和也 | 千葉 | 1,000 | 2018/01/31 | |
23 | 酒井 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2018/01/31 |
2018年2月 寄付者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Okouchi Hirosi | Brunei | 3,000 | 2018/02/07 | |
2 | つつじ会 | 東京 | 5,000 | 2018/02/09 | |
3 | 恩田 宜定 | 東京 | 10,000 | 2018/02/13 | |
4 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2018/02/14 | |
5 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2018/02/14 | |
6 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2018/02/14 | |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,188 | 2018/02/15 | 寄附型自動販売機 |
8 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 東京 | 1,745 | 2018/02/15 | 寄附型自動販売機 |
9 | 一般財団法人 防衛弘済会 | 東京 | 500,000 | 2018/02/19 | |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 14,904 | 2018/02/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 7,689 | 2018/02/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 富士通株式会社 | 東京 | 955 | 2018/02/20 | 寄附型自動販売機 |
13 | Gooddo株式会社 | 東京 | 41,238 | 2018/02/20 | クリック募金 |
14 | 渡邉 榮樹 | 埼玉 | 10,000 | 2018/02/21 | |
15 | 長田 研自 | 千葉 | 10,000 | 2018/02/21 | |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/02/26 | カンボジア井戸PJ |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/02/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2018/02/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2018/02/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2018/02/26 | ラオス不発弾処理 |
21 | 下志津駐屯地修親会 | 千葉 | 50,000 | 2018/02/26 | |
22 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 228 | 2018/02/28 | 寄附型自動販売機 |
23 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 5,339 | 2018/02/28 | 寄附型自動販売機 |
24 | 折木 良一 | 埼玉 | 287,503 | 2018/02/28 | |
25 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,000 | 2018/02/28 |
2018年3月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 文夫 | 埼玉 | 10,000 | 2018/03/02 | |
2 | 仙台市青晴会 | 宮城 | 11,000 | 2018/03/05 | |
3 | 小牧基地OBOGテントの集い | 愛知 | 30,911 | 2018/03/06 | |
4 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2018/03/07 | |
5 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,010 | 2018/03/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 東京 | 1,980 | 2018/03/15 | 寄附型自動販売機 |
7 | 吉田 治邦 | 東京 | 1,000 | 2018/03/19 | |
8 | 吉田 享子 | 東京 | 1,000 | 2018/03/19 | |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 14,838 | 2018/03/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 8,701 | 2018/03/30 | 寄附型自動販売機 |
11 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,510 | 2018/03/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | 和田 英之 | 滋賀 | 1,000 | 2018/03/25 | |
13 | 矢野 克史 | 愛媛 | 10,000 | 2018/03/26 | |
14 | 株式会社 ユピテルケイ | 東京 | 100,000 | 2018/03/26 | |
15 | 平尾 幸一 | 愛知 | 10,000 | 2018/03/26 | |
16 | 保澤 香織 | 大阪 | 10,000 | 2018/03/26 | |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/03/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/03/26 | カンボジア井戸PJ |
19 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2018/03/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2018/03/26 | ラオス不発弾処理 |
21 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2018/03/26 | ラオス不発弾処理 |
22 | 斎藤 幸司 | 神奈川 | 3,000 | 2018/03/26 | ラオス不発弾処理 |
23 | 特定非営利活動法人 松戸あんしんサポートネット |
千葉 | 50,000 | 2018/03/29 | |
24 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 6,114 | 2018/03/30 | 寄附型自動販売機 |
25 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 120 | 2018/03/30 | 寄附型自動販売機 |
26 | 折木 良一 | 埼玉 | 413,427 | 2018/03/30 |