寄附日順(敬称略)
名簿の記載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点がございましたらご一報頂きたくお願い申し上げます。
2018年4月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃 | 北海道 | 20,000 | 2018/04/02 | |
2 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2018/04/11 | |
3 | 渡辺 政男 | 茨城 | 10,000 | 2018/04/13 | |
4 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,866 | 2018/04/16 | 寄附型自動販売機 |
5 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 神奈川 | 1,775 | 2018/04/16 | 寄附型自動販売機 |
6 | パピエ・シー有限会社 | 東京 | 5,000 | 2018/04/17 | |
7 | アクアリスト | 北海道 | 5,000 | 2018/04/17 | |
8 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 9,660 | 2018/04/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 14,606 | 2018/04/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,289 | 2018/04/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 梅田 和秀 | 大阪 | 1,000 | 2018/04/26 | カンボジア井戸PJ |
12 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/04/26 | ラオス不発弾処理 |
13 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/04/26 | カンボジア井戸PJ |
14 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2018/04/26 | ラオス不発弾処理 |
15 | 唐澤 正 | 東京 | 4,200 | 2018/04/26 | ラオス不発弾処理 |
16 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2018/04/26 | ラオス不発弾処理 |
17 | 匿名 | 10,000 | 2018/04/26 | ラオス不発弾処理 | |
18 | 陸上自衛隊倶知安駐屯地修親会 | 北海道 | 9,920 | 2018/04/26 | |
19 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 34,000,000 | 2018/04/27 | |
20 | 日油技研工業株式会社 | 埼玉 | 6,739 | 2018/04/30 | 寄附型自動販売機 |
21 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 210 | 2018/04/30 | 寄附型自動販売機 |
2018年5月寄付者一覧
2018年6月寄附者一覧
2018年7月寄附者一覧
2018年8月 寄附者一覧
2018年9月寄附者一覧
2018年10月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額:円 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 堀 光一 | 東京 | 10,000 | 2018/10/1 | |
2 | グローバルフェスタ募金 | 5,300 | 2018/10/1 | ||
3 | 山本造船株式会社 | 広島 | 210,000 | 2018/10/10 | |
4 | 丸谷 裕子 | 宮城 | 3,000 | 2018/10/12 | |
5 | 関東あまたか会 | 埼玉 | 2,000 | 2018/10/13 | |
6 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,596 | 2018/10/15 | 寄附型自動販売機 |
7 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 東京 | 1,585 | 2018/10/15 | 寄附型自動販売機 |
8 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,231 | 2018/10/19 | 寄附型自動販売機 |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 7,390 | 2018/10/19 | 寄附型自動販売機 |
10 | ヒラノ ショウジ(カ | 100 | 2018/10/19 | ||
11 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 9,462 | 2018/10/22 | 寄附型自動販売機 |
12 | アサガミ株式会社 | 東京 | 6,646 | 2018/10/22 | 寄附型自動販売機 |
13 | 佐古 壽聰 | 埼玉 | 10,000 | 2018/10/23 | |
14 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2018/10/24 | |
15 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2018/10/26 | カンボジア井戸PJ |
16 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/10/26 | ラオス不発弾処理 |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/10/26 | カンボジア井戸PJ |
18 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2018/10/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 唐澤 正 | 東京 | 4,700 | 2018/10/26 | ラオス不発弾処理 |
20 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2018/10/26 | ラオス不発弾処理 |
21 | 匿名 | 1,000 | 2018/10/26 | ラオス不発弾処理 | |
22 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 156 | 2018/10/31 | 寄附型自動販売機 |
2018年11月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額:円 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 若菜 良介 | 兵庫 | 66,000 | 2018/11/5 | |
2 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2018/12/6 | |
3 | 折木 良一 | 埼玉 | 5,069 | 2018/11/9 | |
4 | アサガミ株式会社 | 東京 | 11,420 | 2018/11/15 | |
5 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 東京 | 2,675 | 2018/11/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 12,095 | 2018/11/20 | 寄附型自動販売機 |
7 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,455 | 2018/11/20 | 寄附型自動販売機 |
8 | アサガミ株式会社 | 東京 | 17,730 | 2018/11/20 | 寄附型自動販売機 |
9 | gooddo株式会社 | 東京 | 429 | 2018/11/20 | クリック募金 |
10 | ヒラノ ショウジ(カ | 100 | 2018/11/20 | ||
11 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2018/11/26 | カンボジア井戸PJ |
12 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/11/26 | ラオス不発弾処理 |
13 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/11/26 | カンボジア井戸PJ |
14 | 澁川 修一 | 東京 | 5,000 | 2018/11/26 | ラオス不発弾処理 |
15 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2018/11/26 | ラオス不発弾処理 |
16 | 唐澤 正 | 東京 | 4,700 | 2018/11/26 | ラオス不発弾処理 |
17 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2018/11/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 野上 義照 | 埼玉 | 5,000 | 2018/11/28 | |
19 | 河原 洋文 | 岡山 | 10,000 | 2018/11/29 | |
20 | 酒本 直樹 | 千葉 | 1,500 | 2018/11/30 |
2018年12月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額:円 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 桂田 栄治 | 東京 | 10,000 | 2018/12/3 | |
2 | リコーエレメックス株式会社 | 東京 | 20,000 | 2018/12/7 | |
3 | 重松 正久 | 東京 | 3,000 | 2018/12/11 | |
4 | 橋目 雪枝 | 千葉 | 20,000 | 2018/12/11 | |
5 | 西元 徹也 | 東京 | 10,000 | 2018/12/11 | |
6 | 加藤 一 | 神奈川 | 10,000 | 2018/12/12 | |
7 | 佐藤 洋子 | 秋田 | 3,000 | 2018/12/13 | |
8 | 成井 健郎 | 愛媛 | 5,000 | 2018/12/13 | |
9 | 松鹿 清 | 茨城 | 10,000 | 2018/12/13 | |
10 | 中薗 博文 | 鹿児島 | 2,000 | 2018/12/14 | |
11 | 土谷 耕治 | 北海度 | 5,000 | 2018/12/17 | |
12 | 大橋 弥吉 | 静岡 | 5,000 | 2018/12/17 | |
13 | 石川 由喜夫 | 千葉 | 4,000 | 2018/12/17 | |
14 | アサガミ株式会社 | 東京 | 11,550 | 2018/12/17 | 寄附型自動販売機 |
15 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 東京 | 2,285 | 2018/12/17 | 寄附型自動販売機 |
16 | 下村 憲一 | 愛知 | 10,000 | 2018/12/17 | |
17 | 出田 昭彦 | 東京 | 10,000 | 2018/12/18 | |
18 | 吉田 盛秀 | 福島 | 100,000 | 2018/12/18 | |
19 | 八木橋 弘一 | 岩手 | 1,000 | 2018/12/18 | |
20 | 岩﨑 俊雄 | 神奈川 | 20,000 | 2018/12/19 | |
21 | 東海林 穣山 | 北海度 | 10,000 | 2018/12/19 | |
22 | アサガミ株式会社 | 東京 | 18,550 | 2018/12/20 | 寄附型自動販売機 |
23 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 8,219 | 2018/12/20 | 寄附型自動販売機 |
24 | 富士通株式会社 | 東京 | 2,300 | 2018/12/20 | 寄附型自動販売機 |
25 | ヒラノ ショウジ(カ | 186 | 2018/12/20 | ||
26 | 舩野 博之 | 愛知 | 50,000 | 2018/12/20 | |
27 | 村上 和子 | 北海度 | 5,000 | 2018/12/26 | |
28 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2018/12/26 | カンボジア井戸PJ |
29 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/12/26 | ラオス不発弾処理 |
30 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2018/12/26 | カンボジア井戸PJ |
31 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2018/12/26 | ラオス不発弾処理 |
32 | 唐澤 正 | 東京 | 4,700 | 2018/12/26 | ラオス不発弾処理 |
33 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2018/12/26 | ラオス不発弾処理 |
34 | 匿名 | 2,000 | 2018/12/26 | ラオス不発弾処理 | |
35 | 匿名 | 2,000 | 2018/12/26 | ラオス不発弾処理 | |
36 | 匿名 | 2,000 | 2018/12/26 | ラオス不発弾処理 | |
37 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2018/12/26 | |
38 | 新山 貞一 | 東京 | 10,000 | 2018/12/26 | |
39 | 社団法人日本エンパワー | 東京 | 8,892 | 2018/12/27 | |
40 | 橋本 和彦 | 埼玉 | 20,000 | 2018/12/27 | |
41 | 株式会社 小松製作所 | 東京 | 163,356 | 2018/12/28 | |
42 | 株式会社 小松製作所本社 | 東京 | 1,620 | 2018/12/28 | 寄附型自動販売機 |
43 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 190 | 2018/12/28 | 寄附型自動販売機 |
2019年1月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額:円 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 照井 光輝 | 岩手 | 2,019 | 2019/1/4 | |
2 | 古本 和彦 | 埼玉 | 50,000 | 2019/1/8 | |
3 | 浦川 涼子 | 東京 | 5,000 | 2019/1/9 | |
4 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,256 | 2019/1/15 | 寄附型自動販売機 |
5 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 東京 | 1,315 | 2019/1/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | 波多野 英二 | 東京 | 20,000 | 2019/1/16 | |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 9,140 | 2019/1/18 | 寄附型自動販売機 |
8 | ヒラノ ショウジ(カ | – | 158 | 2019/1/18 | |
9 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,747 | 2019/1/18 | 寄附型自動販売機 |
10 | 塚原 正 | 東京 | 2,000 | 2019/1/21 | |
11 | 小倉 幸一 | 兵庫 | 10,000 | 2019/1/21 | |
12 | 匿名 | – | 10,000 | 2019/1/21 | |
13 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 7,934 | 2019/1/21 | 寄附型自動販売機 |
14 | アサガミ株式会社 | 東京 | 6,610 | 2019/1/21 | 寄附型自動販売機 |
15 | 中村 健蔵 | 長崎 | 10,000 | 2019/1/24 | カンボジア井戸PJ |
16 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2019/1/25 | ラオス不発弾処理 |
17 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2019/1/25 | ラオス不発弾処理 |
18 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2019/1/25 | カンボジア井戸PJ |
19 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2019/1/25 | ラオス不発弾処理 |
20 | 唐澤 正 | 東京 | 4,700 | 2019/1/25 | ラオス不発弾処理 |
21 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2019/1/25 | ラオス不発弾処理 |
22 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 109 | 2019/1/31 | 寄附型自動販売機 |
2019年2月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額:円 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 石原 佑治 | 東京 | 3,000 | 2019/2/6 | |
2 | 大塚 喜司 | 東京 | 3,000 | 2019/2/6 | |
3 | 河口 一枝 | 北海道 | 10,000 | 2019/2/6 | |
4 | 大塚 秀人 | 東京 | 3,000 | 2019/2/8 | |
5 | 恩田 宜定 | 東京 | 10,000 | 2019/2/14 | |
6 | 羽田 正直 | 東京 | 2,000 | 2019/2/15 | |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 8,148 | 2019/2/15 | 寄附型自動販売機 |
8 | 株式会社通信設備エンジニアリング | 東京 | 1,155 | 2019/2/15 | 寄附型自動販売機 |
9 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 7,337 | 2019/2/20 | 寄附型自動販売機 |
10 | アサガミ株式会社 | 東京 | 10,074 | 2019/2/20 | 寄附型自動販売機 |
11 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,505 | 2019/2/20 | 寄附型自動販売機 |
12 | ヒラノ ショウジ(カ | – | 150 | 2019/2/20 | |
13 | 株式会社クレスコOne%Club | 東京 | 100,000 | 2019/2/22 | |
14 | 石井 重則 | 大阪 | 3,000 | 2019/2/25 | |
15 | 先崎 一 | 東京 | 10,000 | 2019/2/26 | |
16 | 花岡 伸明 | 広島 | 5,000 | 2019/2/26 | ラオス不発弾処理 |
17 | 梅田 和秀 | 茨城 | 1,000 | 2019/2/26 | ラオス不発弾処理 |
18 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2019/2/26 | ラオス不発弾処理 |
19 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2019/2/26 | カンボジア井戸PJ |
20 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2019/2/26 | ラオス不発弾処理 |
21 | 唐澤 正 | 東京 | 4,700 | 2019/2/26 | ラオス不発弾処理 |
22 | 武藤 伸子 | 宮城 | 2,000 | 2019/2/26 | ラオス不発弾処理 |
23 | 吉田 亮太 | 福島 | 3,000 | 2019/2/26 | ラオス不発弾処理 |
24 | 一般財団法人防衛弘済会 | 東京 | 500,000 | 2019/2/27 | |
25 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 106 | 2019/2/28 | 寄附型自動販売機 |
2019年3月 寄附者一覧
連番 | 氏名 | 都道府県 | 金額:円 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 喜久 栄 | 茨城 | 3,000 | 2019/3/1 | |
2 | 下志津駐屯地修親会 | 千葉 | 50,000 | 2019/3/6 | |
3 | アサガミ株式会社 | 東京 | 13,315 | 2019/3/15 | 寄附型自動販売機 |
4 | 株式会社 通信設備エンジニアリング | 東京 | 982 | 2019/3/15 | 寄附型自動販売機 |
5 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 4,522 | 2019/3/15 | 寄附型自動販売機 |
6 | 富士通株式会社 | 東京 | 1,356 | 2019/3/20 | 寄附型自動販売機 |
7 | アサガミ株式会社 | 東京 | 6,608 | 2019/3/20 | 寄附型自動販売機 |
8 | ヒラノ ショウジ(カ | ー | 138 | 2019/3/20 | |
9 | ミエケン クワナ メイセ | ー | 5,000 | 2019/3/20 | |
10 | 特定非営利活動法人 松戸あんしんサポートネット | 千葉 | 50,000 | 2019/3/25 | |
11 | 匿名 | ー | 20,000 | 2019/3/26 | |
12 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2019/3/26 | ラオス不発弾処理 |
13 | 依田 兼一郎 | 千葉 | 1,000 | 2019/3/26 | カンボジア井戸PJ |
14 | 中山 望 | 東京 | 5,000 | 2019/3/26 | ラオス不発弾処理 |
15 | 唐澤 正 | 東京 | 4,700 | 2019/3/26 | ラオス不発弾処理 |
16 | 岐阜ユネスコ | 岐阜 | 5,580 | 2019/3/28 | |
17 | 昭和金属工業株式会社 | 東京 | 102 | 2019/3/29 | 寄附型自動販売機 |
18 | 折木 良一 | 埼玉 | 30,780 | 2019/3/29 |