2019年|2017年|2016年|2015年|2014年|2013年|2012年|2011年
2010年|2009年|2008年|2007年|2006年
2019年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
120 | 山本造船株式会社 | 広島 | コンポントム州サントック郡 | 経費: JMAS経由 |
2017年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
119 | 横浜国際高等学校 | 神奈川 | チェイミンチェイコミューン ボックナウ村 | 経費: JMAS経由 |
118 | 木村 真一 | 東京 | チェイミンチェイコミューン コンポンコル村 | 経費: JMAS経由 |
117 | 山本造船株式会社 | 広島 | チェイミンチェイコミューン パイラン村 | 経費: JMAS経由 |
2016年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
116 | 木村 真一 | 東京 | ロンリースマイ小学校 | 経費: JMAS経由 |
115 | 山本造船株式会社 | 広島 | チャイミンチャイコミューン | 経費: JMAS経由 |
2015年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
114 | 山本造船株式会社 | 広島 | チェイミンチャイコミューン コンポンコル村 | 経費: JMAS経由 |
113 | 木村 真一 | 東京 | トラエンコミュイーン チサン村 | 経費: JMAS経由 |
112 | 大阪菓業青年クラブ | 大阪 | リャクメイサンハーコミューン サンハー村 | 経費: JMAS経由 |
2014年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
111 | 山本造船株式会社 | 広島 | トラエンコミューン プチウ村 | 経費: JMAS経由 |
2013年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
SVC No.3 |
山本造船株式会社 | 広島 | ラタナックモンドル スバイソー村 | 経費: JMAS経由 |
※SVC=安全な村作り事業
2012年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
SVC No.2 No.1 |
ニューウエイズジャパン株式会社 | 神奈川 | トラエンコミューン キロ村 | |
110 | 山本造船株式会社 | 広島 | プチュー村 | 経費: JMAS経由 |
109 | 大阪菓業青年クラブ | 大阪 | リャクメイサンハー村 | 経費: JMAS経由 |
108 | 山本造船株式会社 | 広島 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
※SVC=安全な村作り事業
2011年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
107 | らーめんふぁみりー | 岡山 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
106 | 鶴長 峯生 | 三重 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
105 | 山本造船株式会社 | 広島 | デイクロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
104 | 山本造船株式会社 | 広島 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
2010年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
103 | 岡山東ライオンズクラブ | 岡山 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
102 | 岡山東ライオンズクラブ | 岡山 | オ・トロチェチェ村 | 経費: JMAS経由 |
101 | 松山東雲中・高YMCA | 愛媛 | サマキ村 | 経費: 世界地図経由 |
100 | ヌマタ・ロータリークラブ | オ・チャムロン村 | 経費: 世界地図経由 |
|
99 | 山本造船株式会社 | 広島 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
98 | 丹田 厚生 | 兵庫 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
97 | 有限会社オルソンエンタープライズ | 東京 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
96 | 保木山 栄満 | 愛媛 | カムリエン郡庁舎 |
2009年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
95 | 匿名希望 | 匿名 | デ・クロホーム村 | |
94 | ヒューマンウエア研究所 | 東京 | オ・アンロック村 | |
93 | 城北信用金庫 | 東京 | オ・チャムロン村 | |
92 | 光星学院高校 | 青森 | カムリエン高校 | |
91 | 清水 実昭 | 愛媛 | デ・クロホーム村 | |
90 | 岡田 | 東京 | オ・チャムロン村 | |
89 | 松山市議会新風会有志一同 | 愛媛 | デ・クロホーム村 | |
88 | 米田 双成 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | |
87 | 川畑 友秀 | 大阪 | デ・クロホーム村 | |
86 | 山本造船株式会社 | 広島 | デ・クロホーム村 | |
84 | 綜合警備保障(株) ALSOKありがとう運動 |
東京 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
82 | 株式会社 アルファブライト | 新潟 | オ・チャムロン村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
81 | えひめグリーンアースチーム | 愛媛 | オ・アンロック村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
80 | 青野 裕紀 | 広島 | オ・アンロック村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
79 | 株式会社 アクティプレイス | 愛知 | オ・アンロック村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
78 | オルソングループ | 東京 | オ・トロチェチェ村 | 経費: JMAS経由 |
77 | 池田中学校生徒会 | 岐阜 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
76 | 呉ロータリークラブ | 広島 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
75 | 大橋 高一・佳子 | 岐阜 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
74 | 大橋 高一・佳子 | 岐阜 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
73 | 株式会社 双和 | 愛媛 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
72 | 塩出 卓一 | 愛媛 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
71 | 一色 誠 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
70 | 保木山 栄満 | 愛媛 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
69 | 吉田 英彦 | 兵庫 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
68 | 松山南ロータリークラブ | 愛媛 | プノン・プラ郡 | 経費: JMAS経由 |
2008年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
67 | 淑徳巣鴨中学高等学校 | 東京 | カムリエンコミューン | 経費: 世界地図経由 |
66 | 池田中学校生徒会 | 岐阜 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
65 | 池田中学校生徒会 | 岐阜 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
64 | 池田中学校生徒会 | 岐阜 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
63 | 松山湯築ライオンズクラブ | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
62 | 砥部楽学大学 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
61 | 中口藤重郎・哲子 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
60 | 国際ソロプチミスト道後 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
59 | 白石 幸生 | 東京 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
58 | 白石 幸生 | 東京 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
57 | 今治明徳高校矢田分校 | 愛媛 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
56 | 株式会社 ジョーコーポレーション | 愛媛 | オ・アンロック村 | 経費: 世界地図経由 |
55 | 若竹塾 | 広島 | サマキ村 | 経費: 世界地図経由 |
2007年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
54 | 中予浄化槽管理協会組合 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
53 | 株式会社 ヤマキ建設 | 愛媛 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
52 | 自由民主党岡山支部連合会 | 岡山 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
51 | 山本 平 | 岡山 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
50 | 杉浦 昌志 | 岡山 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
49 | 茂木 源人 | 東京 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
48 | 株式会社 デビカ | 愛知 | サマキ村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
47 | 第10回山芋会出席者 | 愛媛 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
46 | 今治明徳高校矢田分校 | 愛媛 | オ・トロチェッチェ村 | 経費: JMAS経由 |
45 | 名進研 | 広島 | オ・アンロック村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
44 | 株式会社 栄光 | 東京 | オ・チャムロン村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
43 | 大阪産業大学付属中学校 | 大阪 | オ・タクラー村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
42 | 愛媛銀行 | 愛媛 | オ・タクラー村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
41 | 共栄学園 | 東京 | オ・タクラー村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
40 | 2007慶應連合三田会大会総務部会 | 東京 | オ・タクラー村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
39 | 株式会社 マンツーマンアカデミー | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
38 | 平松 清一 | 愛媛 | オ・トロチェッチェ村 | 経費: JMAS経由 |
37 | 大本 俊志 | 広島 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
36 | 鬼北中学校37年度卒同窓会有志 | 愛媛 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
35 | 井伊 眞幸 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
34 | 伊予ライオンズクラブ | 愛媛 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
33 | 伊予ライオンズクラブ | 愛媛 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
32 | 松山南ロータリークラブ | 愛媛 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
31 | 松山南ロータリークラブ | 愛媛 | デ・クロホーム村 | 経費: JMAS経由 |
30 | 小倉 以砂夫 | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: JMAS経由 |
29 | ブルーム フォーラム | 愛媛 | オ・チャムロン村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
28 | 太田 尚・圭 | 東京 | オ・チャムロン村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
27 | 塩出 卓一 | 愛媛 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
26 | 米田 双成 | 愛媛 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
25 | 重松建設 | 愛媛 | サマキ村 | 経費: JMAS経由 |
2006年
No. | 寄贈者名(敬称略) | 都道府県 | 設置場所 | 備 考 |
24 | 練成会 | 北海道 | サマキ村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
23 | フジトラベルサービス | 愛媛 | サマキ村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
22 | オルソングループ | 東京 | オ・トロチェッチェ村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
21 | 松山北高37会 | 愛媛 | オ・トロチェッチェ村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
20 | TOP”U予備校 | 山口 | オ・トロチェッチェ村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
19 | サンノウインターナショナル | 愛知 | オ・トロチェッチェ村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
18 | お茶の水ロータリークラブ | 東京 | オ・トロチェッチェ村 | |
17 | お茶の水ロータリークラブ | 東京 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
16 | お茶の水ロータリークラブ | 東京 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
15 | お茶の水ロータリークラブ | 東京 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
14 | お茶の水ロータリークラブ | 東京 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
13 | お茶の水ロータリークラブ | 東京 | オ・タクラー村 | 経費: JMAS経由 |
12 | 彩美画廊 | 愛媛 | オ・タクラー村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
11 | 野田塾 | 愛知 | オ・チョムロン村 | 経費: 世界地図& JMAS経由 |
10 | TBS CREW | 東京 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
9 | 山田 鶴喜 | 愛媛 | オ・チョムロン村 | 経費: JMAS経由 |
8 | 松田 弘計 | 愛媛 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
7 | 和中 俊介 | 愛媛 | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |
6 | 日本カンボジア 文化交流協会 | 東京・カンボジア | デ・クロホーム村 | JMASはモニターのみ |
5 | 日本カンボジア 文化交流協会 | 東京・カンボジア | オ・チョムロン村 | JMASはモニターのみ |
4 | 日本カンボジア 文化交流協会 | 東京・カンボジア | オ・アンロック村 | JMASはモニターのみ |
3 | 日本カンボジア 文化交流協会 | 東京・カンボジア | オ・アンロック村 | JMASはモニターのみ |
2 | 日本カンボジア 文化交流協会 | 東京・カンボジア | オ・アンロック村 | JMASはモニターのみ |
1 | 園部 宏明 | カンボジア | オ・アンロック村 | 経費: JMAS経由 |