入会日順(敬称略)
名簿の掲載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点が御座いましたらご一報頂きたくお願い申し上げます。
2015年4月 賛助会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 植松 佳郎 | 群馬 | 個 | 5,000 | 2015/04/04 | |
2 | 川勝 貢 | 香川 | 個 | 1,000 | 2015/04/07 |
2015年5月 賛助会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相馬原駐屯地修親会 | 群馬 | 個 | 20,000 | 2015/05/08 | |
2 | 目達原駐屯地修親会 | 佐賀 | 個 | 10,000 | 2015/05/18 | |
3 | 今村 功 | 高知 | 個 | 3,000 | 2015/05/26 | |
4 | 榊枝 宗男 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2015/05/28 |
2015年6月 賛助会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 孝光 | 大阪 | 個 | 1,000 | 2015/06/02 | |
2 | 塚田 信一 | 埼玉 | 個 | 3,000 | 2015/06/02 | |
3 | 村崎 浩 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2015/06/04 | |
4 | 窪田 征八郎 | 東京 | 個 | 5,000 | 2015/06/08 |
2015年7月 賛助会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 裕 | 神奈川 | 個 | 5,000 | 2015/07/23 |
2015年8月 賛助会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保 裕一郎 | 大阪 | 個 | 1,000 | 2015/08/03 | |
2 | 酒井 勝広 | 宮城 | 個 | 5,000 | 2015/08/17 | |
3 | 郡山 勝英 | 宮城 | 個 | 1,000 | 2015/08/24 | |
4 | 伊與木 孝司 | 香川 | 個 | 3,000 | 2015/08/24 | |
5 | 坂本 敏夫 | 北海道 | 個 | 1,000 | 2015/08/24 | |
6 | 今村 恭子 | 神奈川 | 個 | 3,000 | 2015/08/24 | |
7 | 柳澤 壽昭 | 埼玉 | 個 | 3,000 | 2015/08/26 | |
8 | 渡辺 一郎 | 大阪 | 個 | 1,000 | 2015/08/26 | |
9 | 石飛 勇次 | 千葉 | 個 | 1,000 | 2015/08/28 | |
10 | 矢崎 正一 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2015/08/31 | |
11 | 稲荷 哲夫 | 愛媛 | 個 | 1,000 | 2015/08/31 |
2015年9月 賛助会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀江 功 | 千葉 | 個 | 1,000 | 2015/09/01 | |
2 | 土谷 耕治 | 北海道 | 個 | 5,000 | 2015/09/02 | |
3 | 原田 俊克 | 神奈川 | 個 | 3,000 | 2015/09/03 | |
4 | 中島 政明 | 和歌山 | 個 | 3,000 | 2015/09/04 | |
5 | 瀬川 巌 | 神奈川 | 個 | 3,000 | 2015/09/11 | |
6 | 飯河 晃 | 東京 | 個 | 3,000 | 2015/09/29 |
2015年10月 会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 広樹 | 宮崎 | 個 | 5,000 | 2015/10/05 | |
2 | 渡 純一 | 埼玉 | 個 | 5,000 | 2015/10/09 | |
3 | 出雲駐屯地修親会・曹友会 | 島根 | 個 | 34,000 | 2015/10/16 | |
4 | 白潟 總子 | 愛媛 | 個 | 1,000 | 2015/10/19 |
2015年11月 会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自衛隊小樽協力会 | 北海道 | 個 | 50,000 | 2015/11/10 |
2015年12月 会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚田 信一 | 埼玉 | 個 | 3,000 | 2015/12/25 | |
2 | 梶間 和彦 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2015/12/27 | |
3 | 小栁 毫向 | 東京 | 個 | 5,000 | 2015/12/28 |
2016年1月 会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今村 恭子 | 神奈川 | 個 | 3,000 | 2016/01/08 | |
2 | 塚原 正 | 東京 | 個 | 1,000 | 2016/01/18 |
2016年3月 会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田 秀雄 | 千葉 | 個 | 2,000 | 2016/03/04 | |
2 | 藤岡 康司 | 兵庫 | 個 | 6,000 | 2016/03/09 | |
3 | 芹澤 佳範 | 愛知 | 個 | 5,000 | 2016/03/22 | |
4 | 中井 勲、美智子 | 愛知 | 個 | 2,000 | 2016/03/22 | |
5 | 蜂須賀 勝夫 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2016/03/22 | |
6 | 垣内 洋右 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2016/03/22 | |
7 | 上畑 新一 | 愛知 | 個 | 1.000 | 2016/03/22 | |
8 | 小川 裕康 | 愛知 | 個 | 1.000 | 2016/03/22 | |
9 | 梶間 秀高 | 愛知 | 個 | 1.000 | 2016/03/22 | |
10 | 尾崎 善信 | 愛知 | 個 | 1.000 | 2016/03/22 |