入会日順(敬称略)
名簿の記載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点がございましたらご一報頂きた
くお願い申し上げます。
2019年4月 正会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 大田 保重 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
2 | 内之浦 法昭 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
3 | 伴野 富夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
4 | 中村 晃 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
5 | 前田 佳範 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/01 | 平成30年度分 |
6 | 立花 尊顕 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/02 | 平成31年度分 |
7 | 三浦 義章 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/02 | 平成31年度分 |
8 | 朝本 隆治 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/02 | 平成31年度分 |
9 | 道幸 孝久 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/02 | 平成31年度分 |
10 | 馬越 正純 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/02 | 平成31年度分 |
11 | 堀井 和城 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/02 | 平成31年度分 |
12 | 小笠原 俊顕 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/02 | 平成31年度分 |
13 | 對馬 靖和 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/03 | 平成31年度分 |
14 | 野津 研二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/04 | 平成31年度分 |
15 | 丹田 厚一 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/07 | 平成31年度分 |
16 | 木村 明法 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/08 | 平成31年度分 |
17 | 渕上 紳史 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/11 | 平成31年度分 |
18 | 白木 健治 | 徳島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/12 | 平成31年度分 |
19 | 瀧田 淳一 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/12 | 平成31年度分 |
20 | 菅原 涼子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/16 | 平成31年度分 |
21 | 式 美樹 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/16 | 平成31年度分 |
22 | 日津 勇一 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/16 | 平成31年度分 |
23 | 横山 圭介 | 新潟 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/17 | 平成31年度分 |
24 | 明野駐屯地修親会 | 三重 | 法 | 継続 | 50,000 | 2019/04/19 | 平成30年度分 |
25 | 中嶋 康行 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/22 | 平成31年度分 |
26 | 小畑 裕行 | 大阪 | 個 | 新規 | 10,000 | 2019/04/23 | 平成31年度分 |
27 | 幸野 穣 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/24 | 平成31年度分 |
28 | 椋木 功 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/24 | 平成31年度分 |
29 | 吉田 盛秀 | 福島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/04/25 | 平成31年度分 |
30 | ダイキン工業株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 200,000 | 2019/04/26 | 平成31年度分 |
31 | マイクロン・コー株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2019/04/26 | 平成31年度分 |
2019年5月 正会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 新井 宏 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/04 | 令和元年度分 |
2 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/08 | 令和元年度分 |
3 | 岩崎 親裕 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/09 | 令和元年度分 |
4 | 亀井 英紀 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/09 | 令和元年度分 |
5 | 下薗 修身 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/13 | 令和元年度分 |
6 | 渡邉 榮樹 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/16 | 令和元年度分 |
7 | 橘 利至 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2019/05/17 | 令和元年度分 |
8 | 函館駐屯地修親会 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/20 | 令和元年度分 |
9 | 大工園 洋海 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/20 | 令和元年度分 |
10 | 筧 隆保 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/21 | 令和元年度分 |
11 | 伊藤 康成 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
12 | 岡部 美智香 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
13 | 山崎 文夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 平成30年度分 |
14 | 麓川 昭憲 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
15 | 上田 兵二 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
16 | 柴田 幹雄 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 平成30年度分 |
17 | 青柳 信夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
18 | 福田 昌雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
19 | 町田 清英 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
20 | 折木 良一 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/22 | 令和元年度分 |
21 | 島松駐屯地修親会 | 北海道 | 法 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
22 | 藤﨑 護 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
23 | 山中 進 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
24 | 小竹 延和 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
25 | 渡邉 清 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
26 | 土居 岩生 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
27 | 庄司 洋平 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
28 | 安藤 恒夫 | 栃木 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
29 | 野中 弘隆 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
30 | 藤塚 主夫 | 栃木 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
31 | 藤枝 節雄 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/23 | 令和元年度分 |
32 | 外薗 健一朗 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
33 | 重松 正久 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
34 | 藤崎 純雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
35 | 中薗 博文 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 平成30年度分 |
36 | 小野寺 平正 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
37 | 水野 公史 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
38 | 鈴木 修 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
39 | 酒井 紀彦 | 富山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
40 | 田村 勲 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/24 | 令和元年度分 |
41 | 野中 光男 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/27 | 令和元年度分 |
42 | 中野 一郎 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/27 | 令和2年度分 |
43 | 山口 義廣 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/27 | 令和元年度分 |
44 | 吉本 欣哉 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/27 | 令和元年度分 |
45 | 土岐 愛美 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/27 | 令和元年度分 |
46 | デジタルリサーチ株式会社 | 兵庫 | 法 | 継続 | 50,000 | 2019/05/27 | 令和元年度分 |
47 | 篠塚 久志 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/28 | 令和元年度分 |
48 | 戸國 八郎大 | 岡山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/28 | 平成30年度分 |
49 | 関口 泰一 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/28 | 令和元年度分 |
50 | 西本 正洋 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/29 | 令和元年度分 |
51 | 林 嘉市 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/29 | 令和元年度分 |
52 | 黒川 純一 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/29 | 令和元年度分 |
53 | 佐古 壽聰 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/29 | 令和元年度分 |
54 | 田原 克芳 | 佐賀 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/29 | 令和2年度分 |
55 | 岩本 祐一 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/29 | 令和元年度分 |
56 | 河内 九郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/29 | 令和元年度分 |
57 | 株式会社武蔵富装 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2019/05/29 | 令和元年度分 |
58 | 持田 育三 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/30 | 令和元年度分 |
59 | 梶谷 鉄朗 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/30 | 令和元年度分 |
60 | 深田サルベージ建設株式会社 東京支社 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2019/05/30 | 令和元年度分 |
61 | 中島 昭彦 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/31 | 令和元年度分 |
62 | 中島 昭彦 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/31 | 令和元年度分 |
63 | 東海林 穣山 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/31 | 令和2年度分 |
64 | 佐藤 正久 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/05/31 | 平成30年度分 |
2019年6月 正会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
1 | 尚友会 | 東京 | 個 | 継続 | 50,000 | 2019/06/03 | 令和元年度分 |
2 | 渡辺 実 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/03 | 令和元年度分 |
3 | 川村 耕 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/03 | 令和元年度分 |
4 | 稲葉 俊子 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/05 | 令和元年度分 |
5 | 北原 巖男 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/06 | 令和元年度分 |
6 | 鈴木 昭二 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/07 | 令和元年度分 |
7 | 三本 松浩 | 群馬 | 個 | 新規 | 10,000 | 2019/06/07 | 令和元年度分 |
8 | 岩瀬 直子 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/07 | 令和元年度分 |
9 | 土井 義尚 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/07 | 年令和元度分 |
10 | 中塩 孝 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/10 | 令和元年度分 |
11 | 鬼生田 顕英 | 福島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/10 | 令和元年度分 |
12 | 白川 耕嗣 | 香川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/10 | 令和元年度分 |
13 | 上條 水美 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/11 | 令和元年度分 |
14 | 織田 壽雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/11 | 令和元年度分 |
15 | 富士修親会 | 静岡 | 法 | 継続 | 50,000 | 2019/06/12 | 令和元年度分 |
16 | 野田 宜嗣 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/13 | 令和元年度分 |
17 | 森園 竜太郎 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/13 | 年令和元度分 |
18 | 谷川 保行 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/13 | 令和元年度分 |
19 | 神本 光伸 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/13 | 令和元年度分 |
20 | 有限会社アップワールド | 兵庫 | 法 | 継続 | 50,000 | 2019/06/13 | 令和元年度分 |
21 | 松下 俊祐 | 兵庫 | 個 | 継続 | 20,000 | 2019/06/13 | 令和元・2年度分 |
22 | 日本原駐屯地修親会 | 岡山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/14 | 令和元年度分 |
23 | 下山 重彦 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/14 | 令和元年度分 |
24 | 浅井 治夫 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2019/06/17 | 令和元年度分 |
25 | 太田 彬満 | 愛知 | 個 | 新規 | 10,000 | 2019/06/18 | 令和元年度分 |
26 | 塚田 章 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 |