入会日順(敬称略)
名簿の掲載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点が御座いましたらご一報頂きたくお願い申し上げます。
2014年4月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植松 佳郎 | 群馬 | 個 | 5,000 | 2014/04/18 | |
| 2 | 瀬田 克巳 | 北海道 | 個 | 5,000 | 2014/04/22 |
2014年5月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐田 重夫 | 千葉 | 個 | 2,000 | 2014/05/12 | |
| 2 | 水口 勇 | 埼玉 | 個 | 3,000 | 2014/05/26 |
2014年6月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊與木 孝司 | 香川 | 1,000 | 2014/06/06 | ||
| 2 | 白潟 聰子 | 愛媛 | 1,000 | 2014/06/19 |
2014年7月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 房子 | 滋賀 | 個 | 10,000 | 2014/07/28 |
2014年8月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 孝光 | 大阪 | 個 | 1,000 | 2014/08/07 | |
| 2 | 金田 英明 | 秋田 | 個 | 1,000 | 2014/08/15 |
2014年9月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川勝 貢 | 京都 | 個 | 1,000 | 2014/09/24 | |
| 2 | 四ノ宮 喜一郎 | 神奈川 | 個 | 1,000 | 2014/09/25 | |
| 3 | 坂本 敏夫 | 北海道 | 個 | 1,000 | 2014/09/25 | |
| 4 | 土谷 耕治 | 北海道 | 個 | 5,000 | 2014/09/24 | |
| 5 | 福荷 哲夫 | 愛媛 | 個 | 1,000 | 2014/09/24 | |
| 6 | 郡山 勝英 | 宮城 | 個 | 1,000 | 2014/09/26 | |
| 7 | 柳澤 壽昭 | 埼玉 | 個 | 3,000 | 2014/09/26 | |
| 8 | 石飛 勇次 | 千葉 | 個 | 1,000 | 2014/09/26 | |
| 9 | 大鶴 健司 | 和歌山 | 個 | 1,000 | 2014/09/30 | |
| 10 | 古庄 賢司 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2014/09/30 | |
| 11 | 矢崎 正一 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2014/09/30 |
2014年10月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 清英 | 神奈川 | 個 | 1,000 | 2014/10/03 | |
| 2 | 後藤 広樹 | 宮崎 | 個 | 5,000 | 2014/10/05 | |
| 3 | 渡辺 一郎 | 大阪 | 個 | 1,000 | 2014/10/06 | |
| 4 | 今村 恭子 | 神奈川 | 個 | 3,000 | 2014/10/06 | |
| 5 | 川仁 晁 | 北海道 | 個 | 1,000 | 2014/10/07 | |
| 6 | 吉橋 誠 | 東京 | 個 | 3,000 | 2014/10/16 | |
| 7 | 自衛隊小樽協力会 | 北海道 | 法 | 50,000 | 2014/10/23 |
2014年11月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀田 佳佑 | 大阪 | 個 | 2,000 | 2014/11/06 | |
| 2 | 澤田 和明 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2014/11/13 | |
| 3 | 長野 昭子 | 愛媛 | 個 | 1,000 | 2014/11/13 | |
| 4 | 福田 裕 | 神奈川 | 個 | 5,000 | 2014/11/13 | |
| 5 | 都築 一三 | 愛知 | 個 | 2,000 | 2014/11/14 |
2014年12月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶間 和彦 | 埼玉 | 個 | 1,000 | 2014/12/04 | |
| 2 | 木口 春姫 | 東京 | 個 | 3,000 | 2014/12/19 | |
| 3 | 小笠原 啓文 | 東京 | 個 | 1,000 | 2014/12/21 | |
| 4 | 淺井 修 | 北海道 | 個 | 1,000 | 2014/12/24 | |
| 5 | 直江 恵 | 香川 | 個 | 1,000 | 2014/12/26 |
2014年1月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井手上 えみこ | 愛媛 | 個 | 1,000 | 2015/01/09 | |
| 2 | 藤田 康司 | 兵庫 | 個 | 6,000 | 2015/01/16 | |
| 3 | 中島 政明 | 和歌山 | 個 | 1,000 | 2015/01/19 | |
| 4 | 塚原 正 | 東京 | 個 | 1,000 | 2015/01/21 |
2014年3月 賛助会員入会者一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅北 兼弘 | 熊本 | 個 | 10,000 | 2015/03/04 | |
| 2 | 佐田 重夫 | 千葉 | 個 | 3,000 | 2015/03/13 | |
| 3 | 洲岬 憲一郎 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 4 | 中井 勲 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 5 | 中井 美智子 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 6 | 鈴木 孝男 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 7 | 垣内 洋右 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 8 | 芹澤 佳剛 | 愛知 | 個 | 3,000 | 2015/03/18 | |
| 9 | 奥御堂 賀申 | 愛知 | 個 | 2,000 | 2015/03/18 | |
| 10 | 伊藤 美智子 | 愛知 | 個 | 1,500 | 2015/03/18 | |
| 11 | 奥村 徹 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 12 | 小川 裕康 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 13 | 上畑 新一 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 14 | 坂本 孝純 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 15 | 潮 忠清 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 16 | 杉江 公一 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 17 | 河野 由紀子 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 18 | 河野 明日香 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 19 | 佐久間 清 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 20 | 坪井 正美 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 21 | 細川 智行 | 大阪 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 22 | 寺本 英二 | 大阪 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 | |
| 23 | 馬場 瑠華 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2015/03/18 |


2014年 賛助会員一覧