入会日順(敬称略)
名簿の記載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点がございましたら、ご一報頂きたくお願い申し上げます。
2017年4月正会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内之浦 法昭 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/01 | 平成29年度分 |
2 | 阿部 英志 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
3 | 三條 和久 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
4 | 三浦 義章 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
5 | 馬越 正純 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
6 | 奈良 暁 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
7 | 大田 保重 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
8 | 日津 勇一 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
9 | 野津 研二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
10 | 角 幸隆 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
11 | 中村 晃 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
12 | 木村 明法 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
13 | 伴野 富夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/03 | 平成29年度分 |
14 | 吉田 治邦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/04 | 平成29年度分 |
15 | 白濱 龍興 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/04 | 平成29年度分 |
16 | 溝呂木 脩ニ | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/05 | 平成29年度分 |
17 | 藤崎 純雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/05 | 平成29年度分 |
18 | 日本原駐屯地修親会 | 岡山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/07 | 平成29年度分 |
19 | 吉田 盛秀 | 福島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/10 | 平成29年度分 |
20 | 丹田 厚一 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/12 | 平成29年度分 |
21 | 堀井 和城 | 茨城 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/04/12 | 平成29年度分 |
22 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/12 | 平成29年度分 |
23 | 菅原 涼子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/12 | 平成29年度分 |
24 | 式 美樹 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/12 | 平成29年度分 |
25 | 渡邊 清 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/18 | 平成29年度分 |
26 | 濱岸 佑恵 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/21 | 平成29年度分 |
27 | 椋木 功 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/21 | 平成29年度分 |
28 | 重松 正久 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/21 | 平成29年度分 |
29 | 關 廣明 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/25 | 平成29年度分 |
30 | 朝本 隆治 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/25 | 平成29年度分 |
31 | 伊藤 隆幸 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/04/25 | 平成29年度分 |
32 | 渡邉 榮樹 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/25 | 平成29年度分 |
33 | ANAホールディングス株式会社 | 東京 | 法 | 新規 | 100,000 | 2017/04/25 | 平成29年度分 |
34 | 下薗 修良 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/28 | 平成29年度分 |
35 | 松尾 和幸 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/04/28 | 平成29年度分 |
36 | ダイキン工業株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 200,000 | 2017/04/28 | 平成29年度分 |
2017年5月 正会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 清英 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/01 | 平成29年度分 |
2 | 渡辺 実 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/01 | 平成29年度分 |
3 | 幸野 穣 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/09 | 平成29年度分 |
4 | 北海道日油株式会社 | 北海道 | 個 | 新規 | 50,000 | 2017/05/11 | 平成29年度分 |
5 | 青森駐屯地修親会 | 青森 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/12 | 平成29年度分 |
6 | 野田 宜嗣 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/15 | 平成29年度分 |
7 | デジタルリサーチ株式会社 | 兵庫 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/19 | 平成29年度分 |
8 | 安部 隆志 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/24 | 平成27年度分 |
9 | 森田 良行 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/24 | 平成29年度分 |
10 | 北尾 哲郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/24 | 平成29年度分 |
11 | 手島 清貴 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/24 | 平成30年度分 |
12 | 佐古 壽聰 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
13 | 森園 竜太郎 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
14 | 田川 友康 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
15 | 笠原 道子 | 群馬 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
16 | 角 和三郎 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
17 | 久納 雄二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/28 | 平成29年度分 |
18 | 森 正尚 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成28年度分 |
19 | 宮本 和昭 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
20 | 山口 芳弘 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成28年度分 |
21 | 小林 貞雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
22 | 野中 光男 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
23 | 秋山 佳子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成28年度分 |
24 | 山中 進 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
25 | 松井 正継 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成31年度分 |
26 | 安藤 恒夫 | 栃木 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
27 | 藤井 勲 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
29 | 持田 育三 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
30 | 株式会社ダスキン龍ヶ崎 | 茨城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
31 | 北 秀孝 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
32 | 松鹿 清 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/25 | 平成29年度分 |
33 | 長瀬 正人 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
34 | 筧 隆保 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
35 | 青柳 信夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
36 | 池川 志眞夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
37 | 石井 透 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
38 | 井上 晶夫 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
39 | 小笠原 俊顕 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
40 | 小竹 延和 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
41 | 庄司 洋平 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
42 | 中久喜 義昭 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
43 | 林 嘉市 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
44 | 平栗 誠 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
45 | 山口 義廣 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
46 | 和田 明範 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 201705/26 | 平成29年度分 |
47 | 益田 兼弘 | 長野 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成28年度分 |
48 | 加瀬 勝一 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成28年度分 |
49 | 山下 照夫 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成31年度分 |
50 | 太田 東洋男 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/26 | 平成28年度分 |
51 | 岩手駐屯地修親会・曹友会 | 岩手 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/26 | 平成29年度分 |
52 | 秋山 博志 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/27 | 平成29年度分 |
53 | 中薗 博文 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/27 | 平成29年度分 |
54 | 村中 義孝 | 高知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/27 | 平成29年度分 |
55 | 蟻塚 聰 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/27 | 平成28年度分 |
56 | 木下 憲治 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/27 | 平成28年度分 |
57 | 内田 賢 | 新潟 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/28 | 平成31年度分 |
58 | 浅井 治夫 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/28 | 平成29年度分 |
59 | 新井 宏 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/28 | 平成29年度分 |
60 | 茅田 泰三 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/28 | 平成29年度分 |
61 | 河内 九郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
62 | 木野村 謙一 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
63 | 髙橋 義洋 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
64 | 土岐 愛美 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
65 | 中嶋 康行 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
66 | 成井 健郎 | 愛媛 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
67 | 野村 昭嘉 | 福井 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
68 | 橋目 雪枝 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
69 | 淵上 正朗 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
70 | 須藤 豊 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
71 | 西島 冬彦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成28年度分 |
72 | 藤塚 主夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/29 | 平成28年度分 |
73 | 株式会社武蔵富装 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/29 | 平成29年度分 |
74 | 三信製織株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/29 | 平成28年度分 |
75 | ニッセイ保険エージェンシー株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/29 | 平成28年度分 |
76 | 遠藤 浩司 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
77 | 角南 俊彦 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
78 | 関 房雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
79 | 谷口 厚志 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
80 | 塚田 章 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
81 | 中野 一郎 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
82 | 野中 巨道 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
83 | 先崎 一 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
84 | 松野 正和 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
85 | 向山 富夫 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
86 | 山本 忠文 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
87 | 上田 兵二 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成28年度分 |
88 | 加藤 朗 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成28年度分 |
89 | 酒井 紀彦 | 富山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成28年度分 |
90 | 西野 卓郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成28年度分 |
91 | 溝口 登志郎 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/30 | 平成28年度分 |
92 | 医療法人 社団 林会 林クリニック | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/30 | 平成29年度分 |
93 | 岩間 智恵 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
94 | 小野寺 平正 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
95 | 折木 良一 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
96 | 恩田 宜定 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
97 | 恩田 宜定 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成30年度分 |
98 | 田原 克芳 | 佐賀 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
99 | 西澤 里紗 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
100 | 久永 利夫 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
101 | 福田 昌雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
102 | 日本工機株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/31 | 平成29年度分 |
103 | 仙台駐屯地修親会 | 宮城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/31 | 平成28年度分 |
104 | 公益財団法人 防衛基盤整備協会 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/05/31 | 平成28年度分 |
2017年6月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大工園 洋海 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
2 | 北原 巖男 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
3 | 神本 光伸 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
4 | 中塩 孝 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
5 | 岩本 祐一 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
6 | 織田 壽雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
7 | 川村 耕 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成28年度分 |
8 | 土浦駐屯地修親会 | 茨城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
9 | 藤本 四郎 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
10 | 研究本部修親会 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
11 | 愛媛信用金庫 | 愛媛 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/01 | 平成28年度分 |
12 | 白濱 龍興 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成30年度分 |
13 | 磯島 恒夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/01 | 平成29年度分 |
14 | 鴨木 敬直 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/02 | 平成29年度分 |
15 | 藤枝 節雄 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/02 | 平成29年度分 |
16 | 函館駐屯地修親会 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/02 | 平成29年度分 |
17 | 中山 俊夫 | 熊本 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
18 | 多賀城駐屯地修親会 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成28年度分 |
19 | 田中 正人 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
20 | 西元 徹也 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
21 | 外薗 健一郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
22 | 大森 丈義 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
23 | 岡部 俊哉 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
24 | 湯浅 悟朗 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
25 | 橋爪 清 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
26 | マイクロ・コー株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
27 | 古里 昭弘 | 東京 | 個 | 継続 | 50,000 | 2017/06/05 | 平成34年度分まで納付 |
28 | 神町駐屯地修親会 | 宮城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
29 | 木村 鍾治 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
30 | 元井 弘 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
31 | 稲葉 俊子 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
32 | 渋谷 昭子 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成30年度分 |
33 | 岩﨑 俊雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 20,000 | 2017/06/05 | 平成29・30年度分 |
34 | 多田 武 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
35 | 村田 裕成 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
36 | 藤井 貞文 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/05 | 平成29年度分 |
37 | 原 秀夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/06 | 平成29年度分 |
38 | 浦野 邦子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/06 | 平成29年度分 |
39 | 棚橋 賢二 | 岐阜 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/06 | 平成29年度分 |
40 | 松戸駐屯地修親会 | 千葉 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/06 | 平成29年度分 |
41 | 西本 正洋 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/06 | 平成28年度分 |
42 | 水野 公史 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/06 | 平成29年度分 |
43 | アサガミ株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/06 | 平成29年度分 |
44 | 北千歳駐屯地修親会 | 北海道 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/07 | 平成29年度分 |
45 | 山根 宏輔 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/08 | 平成29年度分 |
46 | 木田 聡範 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/08 | 平成29年度分 |
47 | 宮田 誠一 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/08 | 平成29年度分 |
48 | 加瀬 勝一 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/08 | 平成29年度分 |
49 | 幌別駐屯地修親会・曹友会 | 北海道 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/09 | 平成29年度分 |
50 | 安崎 暁 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/09 | 平成28年度分 |
51 | 山田 省一 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/09 | 平成29年度分 |
52 | 白川 耕嗣 | 香川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/12 | 平成29年度分 |
53 | 鬼生田 顕英 | 福島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/12 | 平成28年度分 |
54 | 依田 武夫 | 長野 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/06/12 | 平成29年度分 |
55 | 関口 泰一 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/12 | 平成28年度分 |
56 | 谷川 保行 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/13 | 平成30年度分 |
57 | 大屋敷 博 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/13 | 平成29年度分 |
58 | 盛一 丈嗣 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/13 | 平成29年度分 |
59 | 土居 岩生 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/13 | 平成28年度分 |
60 | 新陽株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/13 | 平成28年度分 |
61 | 深山 明敏 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/13 | 平成29年度分 |
62 | 鈴木 美砂子 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/13 | 平成28年度分 |
63 | 藤﨑 護 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/14 | 平成29年度分 |
64 | 広中 守 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/14 | 平成29年度分 |
65 | 山﨑 文夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/15 | 平成29年度分 |
66 | 藤倉航装株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/15 | 平成29年度分 |
67 | 佐藤 洋子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/16 | 平成29年度分 |
68 | 田口 将司 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/16 | 平成29年度分 |
69 | 松下 俊祐 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/19 | 平成29年度分 |
70 | 尚友会 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/19 | 平成29年度分 |
71 | 長谷川 徳行 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/19 | 平成28年度分 |
72 | 有限会社アップワールド | 兵庫 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/19 | 平成29年度分 |
73 | 鹿子木 卓 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/19 | 平成28年度分 |
74 | 海田市駐屯地修親会・曹友会 | 広島 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/19 | 平成29年度分 |
75 | 大和探査技術株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/19 | 平成28年度分 |
76 | 上原 隆 | 北海道 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/06/19 | 平成29年度分 |
77 | 伊藤 康成 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/20 | 平成29年度分 |
78 | 菅原 優 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/20 | 平成29年度分 |
79 | 浦島 紘一 | 岡山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/20 | 平成29年度分 |
80 | 麓川 昭憲 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/21 | 平成29年度分 |
81 | 小原台クラブ | 東京 | 法 | 継続 | 100,000 | 2017/06/22 | 平成28・29年度分 |
82 | 梶谷 鉄朗 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/22 | 平成29年度分 |
83 | 善通寺駐屯地修親会 | 香川 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/23 | 平成29年度分 |
84 | 西島 冬彦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/26 | 平成29年度分 |
85 | 小畑 紘一 | 群馬 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/26 | 平成28年度分 |
86 | 野中 鐐藏 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/27 | 平成29年度分 |
87 | 牧 正彦 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/28 | 平成29年度分 |
88 | 旭精機工業株式会社 | 愛知 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/28 | 平成29年度分 |
89 | 下平 幸二 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/28 | 平成29年度分 |
90 | 小野 純江 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/28 | 平成29年度分 |
91 | 土井 義尚 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/06/30 | 平成29年度分 |
92 | 株式会社IHIエアロスペース | 群馬 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/06/30 | 平成28年度分 |
93 | 豊田通商株式会社 自動車本部 | 愛知 | 法 | 継続 | 100,000 | 2017/06/30 | 平成29年度分 |
94 | 富士通株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 100,000 | 2017/06/30 | 平成29年度分 |
2017年7月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新陽株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/07/03 | 平成29年度分 |
2 | 池川 和毅 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/07/06 | 平成30年度分 |
3 | 三木会 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/07/07 | 平成29年度分 |
4 | 橋本 和彦 | 埼玉 | 個 | 継続 | 20,000 | 2017/07/07 | 平成28・29年度分 |
5 | 須藤 豊 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/07/08 | 平成29年度分 |
6 | 蝶理株式会社 | 東京 | 法 | 新規 | 50,000 | 2017/07/10 | 平成29年度分 |
7 | 小濵 征弘 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/07/11 | 平成29年度分 |
8 | 中森 哲也 | 京都 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/07/13 | 平成29年度分 |
9 | 幹部候補生学校修親会 | 福岡 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/07/14 | 平成29年度分 |
10 | 小森 兼重 | 茨城 | 個 | 継続 | 20,000 | 2017/07/18 | 平成28・29年度分 |
11 | 尊田 貴三 | 福岡 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/07/21 | 平成29年度分 |
12 | 光山 正信 | 福岡 | 個 | 新規 | 10,000 | 2017/07/21 | 平成29年度分 |
13 | 田中 康友 | 石川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/07/21 | 平成29年度分 |
14 | 塩坂 秀尚 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/07/21 | 平成29年度分 |
15 | 船岡駐屯地修親会 | 宮城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2017/07/26 | 平成29年度分 |
16 | 小倉 幸一 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2017/07/28 | 平成29年度分 |
2017年8月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
