入会日順(敬称略)
名簿の記載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点がございましたら、ご一報頂きたくお願い申し上げます。
2019年4月 賛助会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
| 1 | 垣内 洋右 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
| 2 | 加藤 正和 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
| 3 | 柏岡 秀昌 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
| 4 | 沖見 光洋 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
| 5 | 塚本 英史 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
| 6 | 藤村 典治 | 岐阜 | 個 | 1,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
| 7 | 小川 祐康 | 愛知 | 個 | 1,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
| 8 | 植松 佳郎 | 群馬 | 個 | 5,000 | 2019/04/01 | 平成31年度分 |
2019年5月 賛助会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
| 1 | 入江 久美子 | 栃木 | 個 | 10,000 | 2019/05/13 | 令和元年度分 |
2019年6月 賛助会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
| 1 | 佐藤 洋子 | 秋田 | 個 | 5,000 | 2019/06/18 | 令和元年度分 |
| 2 | 岡村 由香理 | 岡山 | 個 | 2,000 | 2019/06/26 | 令和元年度分 |
| 3 | 鶴長 峯生 | 三重 | 個 | 5,000 | 2019/06/30 | 令和元年度分 |
2019年7月 賛助会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
| 1 | 岡村 由香理 | 岡山 | 個 | 2,000 | 2019/07/20 | 令和元年度分 |
2019年8月 賛助会員一覧
| No | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 会費 | 納入年月日 |
| 1 | 田口 将司 | 埼玉 | 個 | ¥1,000 | 2019/8/5 |
2019年9月 賛助会員一覧
なし
2019年10月 賛助会員一覧
| No | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 会費 | 納入年月日 |
| 1 | 岡村 由香理 | 岡山 | 個 | ¥2,000 | 2019/10/27 |
2019年11月 賛助会員一覧
| No | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 会費 | 納入年月日 |
| 1 | 岡村 由香理 | 岡山 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/17 |
| 2 | 垣内 洋右* | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 3 | 芹澤 佳剛* | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 4 | 小川 祐康* | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 5 | 岩田 成晃 | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 6 | 山下 英樹 | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 7 | 亘 真理子 | 神奈川 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 8 | 田中 健司 | 京都 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 9 | 森 繁樹 | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 10 | 坂本 孝純 | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
| 11 | 松本 恭弥 | 愛知 | 個 | ¥1,000 | 2019/11/25 |
2019年12月 賛助会員一覧
| No | 会 員 名 | 都道府県 | 納入年月日 | 会費 |
| 1 | 出雲駐屯地修親会 | 島根 | 2019/12/5 | ¥8,400 |
| 2 | 岡村 由香理 | 岡山 | 2019/12/13 | ¥2,000 |
| 3 | 齋藤 光浩 | 宮城 | 2019/12/16 | ¥2,000 |
| 4 | 仙台駐屯地業務隊OB会 | 宮城 | 2019/12/16 | ¥20,000 |
2020年1月 賛助会員一覧
| No | 会 員 名 | 都道府県 | 納入年月日 | 会費 |
| 1 | 岡村 由香理 | 岡山 | 2019/10/27 | ¥2,000 |
2020年2月 賛助会員一覧
| No | 会 員 名 | 都道府県 | 納入年月日 | 会費 |
| 1 | 塚原 正 | 東京 | 2020/2/2 | ¥1,000 |
| 2 | 梶間 和彦 | 埼玉 | 2020/2/4 | ¥1,000 |
2020年3月 賛助会員一覧
なし


2019年度 賛助会員一覧