入会日順(敬称略)
名簿の記載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点がございましたらご一報頂きたくお願い申し上げます。
2021年4月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 内之浦 法昭 | 2021/4/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 中村 晃 | 2021/4/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 3 | 伴野 富夫 | 2021/4/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 4 | 野津 研二 | 2021/4/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 5 | 渕上 紳史 | 2021/4/5 | 個人会費(R3年度:継) |
| 6 | 馬越 正純 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 7 | 大塚 正征 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 8 | 岡部 俊哉 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 9 | 北村 義明 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 10 | 菅原 涼子 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 11 | 鈴木 純治 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 12 | 道幸 孝久 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 13 | 富松 敬二 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 14 | 三池 泰弘 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 15 | 三浦 義章 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 16 | 吉田 治邦 | 2021/4/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 17 | 式 美樹 | 2021/4/8 | 個人会費(R3年度:継) |
| 18 | 幌別駐屯地修親会・曹友会 | 2021/4/8 | 法人会費(R2年度:継) |
| 19 | 岸川 公彦 | 2021/4/13 | 個人会費(R3年度:継) |
| 20 | 徳益 喜平 | 2021/4/13 | 個人会費(R3年度:継) |
| 21 | 大田 保重 | 2021/4/15 | 個人会費(R3年度:継) |
| 22 | マイクロン・コー株式会社 | 2021/4/16 | 法人会費(R3年度:継) |
| 23 | 岩﨑 親裕 | 2021/4/21 | 個人会費(R3年度:継) |
| 24 | 砂本 伸幸 | 2021/4/21 | 個人会費(R3年度:継) |
| 25 | 村田 裕成 | 2021/4/21 | 個人会費(R3年度:継) |
| 26 | 日津 勇一 | 2021/4/22 | 個人会費(R3年度:継) |
| 27 | 日本電気 | 2021/4/28 | 法人会費(R3年度:継) |
| 28 | ダイキン工業株式会社 | 2021/4/30 | 法人会費(R3年度:継) |
| 29 | ㈱小松製作所(建機業務部) | 2021/4/30 | 法人会費(R2年度:継) |
| 30 | ㈱小松製作所(建機地雷除去) | 2021/4/30 | 法人会費(R2年度:継) |
2021年5月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 丹田 厚一 | 2021/5/4 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 石丸 威司 | 2021/5/6 | 個人会費(R3年度:新) |
| 3 | 新井 宏 | 2021/5/8 | 個人会費(R3年度:継) |
| 4 | 柴田 照市 | 2021/5/19 | 個人会費(R3年度:継) |
| 5 | 松村 五郎 | 2021/5/19 | 個人会費(R3年度:継) |
| 6 | 六車 昌晃 | 2021/5/19 | 個人会費(R3年度:新) |
| 7 | 町田 清英 | 2021/5/21 | 個人会費(R3年度:継) |
| 8 | 山根 可愛 | 2021/5/22 | 個人会費(R3年度:継) |
| 9 | 渡邉 榮樹 | 2021/5/24 | 個人会費(R3年度:継) |
| 10 | 浅井 治夫 | 2021/5/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 11 | 岩手駐屯地修親会会・曹友会 | 2021/5/25 | 法人会費(R3年度:継) |
| 12 | 折木 良一 | 2021/5/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 13 | 株式会社武蔵富装 | 2021/5/25 | 法人会費(R3年度:継) |
| 14 | 神本 光伸 | 2021/5/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 15 | 大工園 洋海 | 2021/5/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 16 | 外薗 健一朗 | 2021/5/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 17 | 松尾 和幸 | 2021/5/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 18 | 深山 明敏 | 2021/5/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 19 | IOS株式会社 | 2021/5/26 | 法人会費(R3年度:継) |
| 20 | 青柳 信夫 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 21 | 井上 晶夫 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 22 | 岩田 和彦 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 23 | 宇都 隆史 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 24 | 遠藤 浩司 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 25 | 小野寺 平正 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 26 | 筧 隆保 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 27 | 笠原 道子 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 28 | 株式会社ダスキン龍ヶ崎 | 2021/5/26 | 法人会費(R3年度:継) |
| 29 | 茅田 泰三 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 30 | 木野村 謙一 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 31 | 下山 重彦 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 32 | 松鹿 清 | 2021/5/26 | 個人会費(R7年度:継) |
| 33 | 髙橋 義洋 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 34 | 田川 友康 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 35 | 谷川 保行 | 2021/5/26 | 個人会費(R4年度:継) |
| 36 | 田原 克芳 | 2021/5/26 | 個人会費(R4年度:継) |
| 37 | 土居 岩生 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 38 | 長瀬 正人 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 39 | 西野 卓郎 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 40 | 西本 正洋 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 41 | 野村 昭嘉 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 42 | 原 秀夫 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 43 | 平栗 誠 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 44 | 福田 昌雄 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 45 | 前田 佳範 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 46 | 松井 正継 | 2021/5/26 | 個人会費(R5年度:継) |
| 47 | 椋木 功 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 48 | 山崎 文雄 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 49 | 山中 進 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 50 | 吉田 盛秀 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 51 | 渡邊 清 | 2021/5/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 52 | 蟻塚 聰 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 53 | 上田 兵二 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 54 | 小畑 裕行 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 55 | 加瀬 勝一 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 56 | 庄司 洋平 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 57 | 中山 俊夫 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 58 | 橋目 雪枝 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 59 | 北海道日油株式会社 | 2021/5/27 | 法人会費(R3年度:継) |
| 60 | 吉本 欣哉 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 61 | 依田 武夫 | 2021/5/27 | 個人会費(R3年度:継) |
| 62 | 伊藤 康成 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 63 | 岩間 智恵 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 64 | 岩本 祐一 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 65 | 浦野 邦子 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 66 | 恩田 宜定 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 67 | 恩田 宜定 | 2021/5/28 | 個人会費(R4年度:継) |
| 68 | 川村 耕 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 69 | 佐古 寿聡 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 70 | 重松 正久 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 71 | 白木 健治 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 72 | 関 廣明 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 73 | 関 房雄 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 74 | 関口 泰一 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 75 | 大和探査技術株式会社 | 2021/5/28 | 法人会費(R3年度:継) |
| 76 | 多賀城修親会 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 77 | 野中 光男 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 78 | 広中 守 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 79 | 深田サルベージ建設株式会社 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 80 | 先崎 一 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 81 | 山口 義廣 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 82 | 山田 省一 | 2021/5/28 | 個人会費(R3年度:継) |
| 83 | 北 秀孝 | 2021/5/29 | 個人会費(R3年度:継) |
| 84 | 楠 浩 | 2021/5/29 | 個人会費(R3年度:継) |
| 85 | 秋山 博志 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 86 | 小笠原 俊顕 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 87 | 織田 寿雄 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 88 | 財団法人 防衛基盤整備協会 | 2021/5/31 | 法人会費(R3年度:継) |
| 89 | 酒井 紀彦 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 90 | 白濱 龍興 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 91 | 對馬 靖和 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 92 | 久永 利夫 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 93 | 藤崎 護 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 94 | 藤野 佳子 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 95 | 麓川 昭憲 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 96 | 和田 明範 | 2021/5/31 | 個人会費(R3年度:継) |
2021年6月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 三本松 浩 | 2021/6/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 高松 祐 | 2021/6/1 | 個人会費(R3年度:新) |
| 3 | 中塩 孝 | 2021/6/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 4 | 西澤 里紗 | 2021/6/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 5 | 堀井 和城 | 2021/6/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 6 | 渡辺 実 | 2021/6/1 | 個人会費(R3年度:継) |
| 7 | 岩﨑 俊雄 | 2021/6/2 | 個人会費(R2年度:継) |
| 8 | 岩﨑 俊雄 | 2021/6/2 | 個人会費(R3年度:継) |
| 9 | 鈴木 昭二 | 2021/6/2 | 個人会費(R3年度:継) |
| 10 | 野中 巨道 | 2021/6/2 | 個人会費(R3年度:継) |
| 11 | 荒川 龍一郎 | 2021/6/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 12 | 池田 博一 | 2021/6/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 13 | 小倉 幸一 | 2021/6/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 14 | 橋爪 清 | 2021/6/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 15 | 持田 育三 | 2021/6/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 16 | 上條 水美 | 2021/6/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 17 | 白川 耕嗣 | 2021/6/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 18 | 仙台駐屯地修親会 | 2021/6/7 | 法人会費(R3年度:継) |
| 19 | 中島 昭彦 | 2021/6/7 | 個人会費(R4年度:継) |
| 20 | 松下 俊祐 | 2021/6/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 21 | 松戸駐屯地修親会 | 2021/6/7 | 法人会費(R3年度:継) |
| 22 | 有限会社 アップワールド | 2021/6/7 | 法人会費(R3年度:継) |
| 23 | 今福 正幸 | 2021/6/8 | 個人会費(R3年度:継) |
| 24 | 黒川 純一 | 2021/6/8 | 個人会費(R3年度:継) |
| 25 | 林 嘉市 | 2021/6/8 | 個人会費(R3年度:継) |
| 26 | 稲葉 俊子 | 2021/6/9 | 個人会費(R3年度:継) |
| 27 | 田中 康友 | 2021/6/10 | 個人会費(R3年度:継) |
| 28 | 中国化薬株式会社 | 2021/6/10 | 法人会費(R3年度:継) |
| 29 | 西島 冬彦 | 2021/6/11 | 個人会費(R3年度:継) |
| 30 | 棚橋 賢二 | 2021/6/12 | 個人会費(R3年度:継) |
| 31 | 小野 純江 | 2021/6/14 | 個人会費(R3年度:継) |
| 32 | アサガミ株式会社 | 2021/6/15 | 法人会費(R3年度:継) |
| 33 | 小畑 紘一 | 2021/6/17 | 個人会費(R3年度:継) |
| 34 | 森園 竜太郎 | 2021/6/17 | 個人会費(R3年度:継) |
| 35 | 青森駐屯地修親会 | 2021/6/18 | 法人会費(R3年度:継) |
| 36 | 島松駐屯地修親会 | 2021/6/22 | 法人会費(R3年度:継) |
| 37 | 成井 健郎 | 2021/6/22 | 個人会費(R3年度:継) |
| 38 | 三木会 | 2021/6/22 | 法人会費(R3年度:継) |
| 39 | 佐藤 正久 | 2021/6/23 | 個人会費(R3年度:継) |
| 40 | 中野 一郎 | 2021/6/23 | 個人会費(R4年度:継) |
| 41 | 小原台クラブ | 2021/6/24 | 法人会費(R3年度:継) |
| 42 | 尚友会 | 2021/6/24 | 法人会費(R3年度:継) |
| 43 | 末次富美雄 | 2021/6/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 44 | 瀧田淳一 | 2021/6/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 45 | 旭精機工業株式会社 | 2021/6/28 | 法人会費(R3年度:継) |
| 46 | 神町駐屯地修親会 | 2021/6/28 | 法人会費(R3年度:継) |
| 47 | 北原 巖男 | 2021/6/30 | 個人会費(R3年度:継) |
| 48 | 東海林 穣山 | 2021/6/30 | 個人会費(R3年度:継) |
| 49 | 豊田通商株式会社 | 2021/6/30 | 法人会費(R3年度:継) |
| 50 | ㈱IHIエアロスペース | 2021/6/30 | 法人会費(R3年度:継) |
2021年7月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 梶谷 鉄朗 | 2021/7/7 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 横山 圭介 | 2021/7/8 | 個人会費(R3年度:継) |
| 3 | 野田 宜嗣 | 2021/7/9 | 個人会費(R3年度:継) |
| 4 | 鬼生田 顕英 | 2021/7/12 | 個人会費(R3年度:継) |
| 5 | 五味 住夫 | 2021/7/12 | 個人会費(R3年度:継) |
| 6 | 春日井駐屯地修親会 | 2021/7/13 | 法人会費(R3年度:継) |
| 7 | 水野 公史 | 2021/7/13 | 個人会費(R3年度:継) |
| 8 | 前川原修親会会 | 2021/7/15 | 法人会費(R3年度:継) |
| 9 | 幸野 穣 | 2021/7/28 | 個人会費(R3年度:継) |
2021年8月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 野中 輝比古 | 2021/8/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 柴田 幹雄 | 2021/8/12 | 個人会費(R3年度:継) |
| 3 | 富士修親会 | 2021/8/16 | 法人会費(R3年度:継) |
| 4 | ㈱小松製作所(建機業務部) | 2021/8/31 | 法人会費(R3年度:継) |
| 5 | ㈱小松製作所(建機地雷除去) | 2021/8/31 | 法人会費(R3年度:継) |
2021年9月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 斗賀山 信美 | 2021/9/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 中嶋 康行 | 2021/9/3 | 個人会費(R3年度:継) |
| 3 | 藤倉航装 | 2021/9/15 | 法人会費(R3年度:継) |
| 4 | 島田 正登 | 2021/9/21 | 個人会費(R3年度:継) |
| 5 | 岩田 高明 | 2021/9/24 | 個人会費(R3年度:継) |
| 6 | 牧 正彦 | 2021/9/24 | 個人会費(R3年度:継) |
2021年10月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 辻 輝也 | 2021/10/11 | 個人会費(R3年度:新) |
| 2 | 小濱 征弘 | 2021/10/19 | 個人会費(R3年度:継) |
| 3 | 安藤 正喜 | 2021/10/25 | 個人会費(R3年度:新) |
| 4 | 吉岡 美人 | 2021/10/25 | 個人会費(R3年度:新) |
| 5 | 幌別駐屯地修親会・曹友会 | 2021/10/26 | 法人会費(R3年度:継) |
2021年11月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 土浦駐屯地修親会 | 2021/11/8 | 法人会費(R3年度:継) |
| 2 | 藤原 彰 | 2021/11/9 | 個人会費(R3年度:新) |
| 3 | 山口 央 | 2021/11/9 | 個人会費(R3年度:新) |
| 4 | 富士通株式会社 | 2021/11/25 | 法人会費(R3年度:継) |
| 5 | 田中 智早与 | 2021/11/29 | 個人会費(R3年度:継) |
2021年12月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 池川 志眞夫 | 2021/12/4 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 明野駐屯地修親会 | 2021/12/11 | 法人会費(R3年度:継) |
| 3 | 伊丹駐屯地修親会 | 2021/12/15 | 法人会費(R3年度:継) |
| 4 | 中部方面曹友会 | 2021/12/15 | 法人会費(R3年度:新) |
| 5 | 福田 敏 | 2021/12/26 | 個人会費(R3年度:継) |
| 6 | 福田 敏 | 2021/12/26 | 個人会費(R4年度:継) |
| 7 | 井本 正英 | 2021/12/28 | 個人会費(R3年度:継) |
2022年1月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 照井 光輝 | 2022/1/5 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 鈴木 美砂子 | 2022/1/27 | 個人会費(R3年度:新) |
2022年2月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 河野 秀樹 | 2022/2/13 | 個人会費(R3年度:新) |
| 2 | 伊丹駐屯地曹友会 | 2022/2/16 | 個人会費(R3年度:新) |
| 3 | 下薗 修良 | 2022/2/17 | 個人会費(R3年度:継) |
| 4 | (株)クレスコOne%Club | 2022/2/25 | 法人会費(R3年度:継) |
2022年3月 正会員入会者一覧
| No. | 氏 名 | 入金年月日 | 区 分 |
| 1 | 篠山 浩司 | 2022/3/9 | 個人会費(R3年度:継) |
| 2 | 篠山 浩司 | 2022/3/9 | 個人会費(R4年度:継) |
| 3 | 星野 光男 | 2022/3/9 | 個人会費(R3年度:継) |
| 4 | 星野 光男 | 2022/3/9 | 個人会費(R4年度:継) |
| 5 | 福山 喜文 | 2022/3/14 | 個人会費(R3年度:新) |
| 6 | 柴田 昭市 | 2022/3/16 | 個人会費(R4年度:継) |
| 7 | NPO松戸あんしんサポートネット | 2022/3/25 | 法人会員(R3年度:継) |
| 8 | 株式会社 相模工業 | 2022/3/25 | 法人会費(R4年度:継) |
| 9 | 西城 眞人 | 2022/3/25 | 個人会費(R1年度:継) |
| 10 | 西城 眞人 | 2022/3/25 | 個人会費(R2年度:継) |
| 11 | 西城 眞人 | 2022/3/25 | 個人会費(R3年度:継) |
| 12 | 秋山 有希子 | 2022/3/26 | 個人会費(R3年度:新) |
| 13 | 木村 明法 | 2022/3/30 | 個人会費(R4年度:継) |
| 14 | 佐藤 文盟 | 2022/3/31 | 個人会費(R4年度:新) |
| 15 | 島田 正登 | 2022/3/31 | 個人会費(R4年度:継) |
| 16 | 橘 利至 | 2022/3/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 17 | 橘 利至 | 2022/3/31 | 個人会費(R4年度:継) |
| 18 | 田村 博義 | 2022/3/31 | 個人会費(R3年度:継) |
| 19 | 伴野 富夫 | 2022/3/31 | 個人会費(R4年度:継) |


2021年度 正会員一覧