入会日順(敬称略)
名簿の掲載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点が御座いましたらご一報頂きたくお願い申し上げます。
2014年4月 正会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 英志 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 2 | 木村 明法 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 3 | 三條 和久 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 4 | 角 和三郎 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 5 | 岩瀬 国利 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 6 | 岩瀬 光枝 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 7 | 岩瀬 直子 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 8 | 山崎 英雄 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 9 | 山崎 淑子 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 10 | 山崎 裕子 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 11 | 野津 研二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 12 | 内之浦 法昭 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 13 | 中村 晃 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/01 | 26年度分 |
| 14 | 重松 正久 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/02 | 26年度分 |
| 15 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/03 | 26年度分 |
| 16 | 吉田 治邦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/03 | 26年度分 |
| 17 | 佐古 壽聰 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/04 | 26年度分 |
| 18 | 小野 純江 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/04 | 26年度分 |
| 19 | ニッセイ保険エージェンシー株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/04/08 | 26年度分 |
| 20 | 先崎 一 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/09 | 26年度分 |
| 21 | 野中 光男 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/09 | 26年度分 |
| 22 | 濱岸 佑恵 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/09 | 26年度分 |
| 23 | 溝口 登志郎 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/09 | 27年度分 |
| 24 | 西元 徹也 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/10 | 26年度分 |
| 25 | 伊藤 康成 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/11 | 26年度分 |
| 26 | 山根 宏輔 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/14 | 25年度分 |
| 27 | 清水 政夫 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/04/15 | 26年度分 |
| 28 | 菅原 涼子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/15 | 26年度分 |
| 29 | 亀井 恵美子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/15 | 26年度分 |
| 30 | 幸野 穰 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/15 | 26年度分 |
| 31 | 渕上 紳史 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/15 | 26年度分 |
| 32 | 窪田 征八郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/16 | 26年度分 |
| 33 | 伴野 富夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/16 | 26年度分 |
| 34 | 滝澤 新吉 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/17 | 25年度分 |
| 35 | 千葉 勝行 | 埼玉 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/04/17 | 26年度分 |
| 36 | 神本 光伸 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/18 | 26年度分 |
| 37 | 渡邉 榮樹 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/18 | 26年度分 |
| 38 | 幌別駐屯地修親会 | 北海道 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/04/21 | 26年度分 |
| 39 | 松尾 和幸 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/22 | 26年度分 |
| 40 | 谷川 保行 | 埼玉 | 個 | 継続 | 20,000 | 2014/04/22 | 25.26年度分 |
| 41 | 椋木 功 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/23 | 26年度分 |
| 42 | 香取 直紀 | 東京 | 個 | 継続 | 20,000 | 2014/04/23 | 25.26年度分 |
| 43 | 山下 修二 | 石川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/24 | 25年度分 |
| 44 | 滝澤 新吉 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/25 | 26年度分 |
| 45 | 佐藤 元基 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/04/28 | 26年度分 |
| 46 | 井上 武 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/04/30 | 26年度分 |
| 47 | ダイキン工業 株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 200,000 | 2014/04/30 | 26年度分 |
2014年5月 正会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 清英 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/01 | 10,000 | 26年度分 |
| 2 | 關 廣明 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 3 | 關 裕子 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 4 | 關 典子 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 5 | 大工園 洋海 | 茨城 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 6 | 久永 卓三 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 7 | 佐々木 徹 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 8 | 西城 眞人 | 北海道 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 9 | 幸野 穰 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/07 | 10,000 | 26年度分 |
| 10 | 渡辺 実 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/09 | 10,000 | 26年度分 |
| 11 | 野田 宜嗣 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/09 | 10,000 | 26年度分 |
| 12 | 今 雅人 | 北海道 | 個 | 継続 | 2014/05/09 | 10,000 | 26年度分 |
| 13 | 山崎 文夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/14 | 20,000 | 25.26年度分 |
| 14 | 仙台駐屯地修親会 | 宮城 | 法 | 継続 | 2014/05/15 | 50,000 | 26年度分 |
| 15 | 明治安田生命相互保険会社 | 東京 | 法 | 継続 | 2014/05/21 | 50,000 | 25年度分 |
| 16 | 北尾 哲郎 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/21 | 10,000 | 26年度分 |
| 17 | 土井 義尚 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 18 | 須藤 則行 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 19 | 樋口 知久 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 20 | 山中 進 | 栃木 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 21 | 善通寺駐屯地修親会 | 香川 | 法 | 継続 | 2014/05/22 | 50,000 | 26年度分 |
| 22 | 藤本 啓一郎 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 23 | 小竹 延和 | 神奈川 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 24 | 野中 巨道 | 福岡 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 25 | 折木 良一 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 26 | 矢作 輝美 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 27 | 久納 雄二 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 28 | 小林 貞雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 29 | 大塚 忠宏 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 30 | 庄司 洋平 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 31 | 下平 幸二 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 32 | 倉澤 佳子 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 33 | 青柳 信夫 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 34 | 小野寺 平正 | 神奈川 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 35 | 茅田 泰三 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/22 | 10,000 | 26年度分 |
| 36 | 志方 俊之 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 37 | 日本原駐屯地修親会 | 岡山 | 法 | 継続 | 2014/05/23 | 50,000 | 26年度分 |
| 38 | 下山 重彦 | 宮城 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 39 | 野村 昭嘉 | 福井 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 40 | 藤塚 主夫 | 神奈川 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 41 | 多田 武 | 京都 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 20,000 | 25.26年度分 |
| 42 | 黒川 純一 | 茨城 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 43 | 吉田 満 | 神奈川 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 44 | 逢坂 啓一 | 東京 | 個 | 新規 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 45 | 株式会社 武蔵富装 | 東京 | 法 | 継続 | 2014/05/23 | 50,000 | 26年度分 |
| 46 | 溝呂木 脩二 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 47 | 麓川 昭憲 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 48 | 橋目 雪枝 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 49 | 藤原 幸雄 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 50 | 田原 克芳 | 佐賀 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 51 | 浦島 紘一 | 岡山 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 52 | 井上 晶夫 | 愛知 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 53 | 新陽 株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 2014/05/23 | 50,000 | 26年度分 |
| 54 | 土居 岩生 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 55 | 広中 守 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 56 | 林 丈典 | 石川 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 57 | 宮島 雅展 | 山梨 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 58 | 山田 浩二 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 10,000 | 26年度分 |
| 59 | 新名 進 | 茨城 | 個 | 継続 | 2014/05/23 | 50,000 | 26年度分 |
| 60 | 北岡 潔 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/24 | 10,000 | 26年度分 |
| 61 | 寺村 誠士 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/24 | 10,000 | 26年度分 |
| 62 | 加藤 朗 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/24 | 10,000 | 26年度分 |
| 63 | 佐山 高一 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 64 | 松田 智子 | 東京 | 個 | 新規 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 前田 初次 | 北海道 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 25年度分 |
| 66 | 元井 弘 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 67 | 幹部候補生学校修親会 | 福岡 | 法 | 継続 | 2014/05/26 | 50,000 | 26年度分 |
| 68 | 木村 雅則 | 佐賀 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 69 | 澤井 通明 | 山形 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 70 | 成井 健郎 | 愛媛 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 71 | 大越 宏 | 福島 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 72 | 平栗 誠 | 福岡 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 73 | 北 秀孝 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 74 | 高橋 義洋 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 75 | 藤田 昌央 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 76 | 藤崎 護 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 77 | 志摩 篤 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 78 | 大屋敷 博 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 79 | 宮本 和昭 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 80 | 橋爪 清 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 81 | 吉田 顯彦 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 82 | 池川 志眞夫 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/26 | 10,000 | 26年度分 |
| 83 | 木下 憲治 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26.27年度分 |
| 84 | 戸國 八郎大 | 岡山 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 85 | 松井 正継 | 千葉 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 27年度分 |
| 86 | 稲垣 泰弘 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 87 | 小森 重信 | 茨城 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 88 | 淵上 正朗 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 89 | 新井 宏 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 27年度分 |
| 90 | 上田 兵二 | 大阪 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 91 | 五藤 正美 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 92 | 前田 優 | 福岡 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 93 | 坂本 正彦 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 94 | 阿部 勇 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 95 | ソー・ワナー | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 96 | 河内 九郎 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 97 | 中久喜 義昭 | 茨城 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 98 | 吉田 欣哉 | 石川 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 99 | 上野 秀也 | 北海道 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 100 | 東海林 穣山 | 北海道 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 101 | 尾形 靖 | 宮城 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 25年度分 |
| 102 | 関 房雄 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 103 | 高橋 大洋 | 北海道 | 個 | 継続 | 2014/05/27 | 10,000 | 26年度分 |
| 104 | 塚田 章 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/28 | 10,000 | 26年度分 |
| 105 | 福田 敏 | 茨城 | 個 | 継続 | 2014/05/28 | 10,000 | 26年度分 |
| 106 | 筧 隆保 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/29 | 10,000 | 26年度分 |
| 107 | 田村 勲 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/29 | 10,000 | 25年度分 |
| 108 | 公益財団法人 防衛基盤整備協会 | 東京 | 法 | 継続 | 2014/05/30 | 100,000 | 26年度分 |
| 109 | 塚田 信一 | 埼玉 | 個 | 継続 | 2014/05/30 | 10,000 | 26年度分 |
| 110 | 小宮 信一郎 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/30 | 10,000 | 25年度分 |
| 111 | 山根 宏輔 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/30 | 10,000 | 26年度分 |
| 112 | 須藤 豊 | 茨城 | 個 | 継続 | 2014/05/30 | 10,000 | 26年度分 |
| 113 | 國分 政夫 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/30 | 10,000 | 26年度分 |
| 114 | 遠藤 浩司 | 東京 | 個 | 継続 | 2014/05/31 | 10,000 | 26年度分 |
2014年6月 正会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森山 雅之 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/02 | 25年度分 |
| 2 | 古澤 喜八 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/02 | 26年度分 |
| 3 | 松下 俊祐 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/02 | 26年度分 |
| 4 | 宮田 誠一 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/02 | 26年度分 |
| 5 | 國見 昌宏 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/02 | 26年度分 |
| 6 | 橋田 史織 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/06/03 | 26年度分 |
| 7 | 野路 國夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/03 | 26年度分 |
| 8 | 岩崎 俊雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 20,000 | 2014/06/03 | 26.27年度分 |
| 9 | 田川 友康 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/04 | 26年度分 |
| 10 | 山本 忠文 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/04 | 26年度分 |
| 11 | 神町駐屯地修親会 | 山形 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/04 | 26年度分 |
| 12 | 土浦駐屯地修親会 | 茨城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/04 | 26年度分 |
| 13 | 中村 弘 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/04 | 26年度分 |
| 14 | 藤本 四郎 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/04 | 26年度分 |
| 15 | 原 武弘 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/05 | 26年度分 |
| 16 | 高島 望 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/05 | 26年度分 |
| 17 | 川村 矩康 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/05 | 26年度分 |
| 18 | 大阪サニタリー金属工業協同組合 | 大阪 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/05 | 26年度分 |
| 19 | 五島 一徳 | 大分 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/06/05 | 26年度分 |
| 20 | 岩本 祐一 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/05 | 26年度分 |
| 21 | 大本 俊志 | 広島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/06 | 26年度分 |
| 22 | 明野駐屯地修親会 | 三重 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/06 | 26年度分 |
| 23 | 上條 水美 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/09 | 26年度分 |
| 24 | 山本 賢 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/09 | 26年度分 |
| 25 | 久井 勲 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/09 | 26年度分 |
| 26 | 深山 明敏 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/09 | 26年度分 |
| 27 | 鈴木 蘭子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/09 | 26年度分 |
| 28 | 高倉 文敏 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/10 | 26年度分 |
| 29 | 磯島 恒夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/10 | 26年度分 |
| 30 | 加瀬 勝一 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/10 | 26年度分 |
| 31 | 有限会社 アップワールド | 兵庫 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/10 | 26年度分 |
| 32 | 小池 重倫 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/11 | 26年度分 |
| 33 | 織田 壽雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/11 | 26年度分 |
| 34 | 奈良 暁 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/12 | 26年度分 |
| 35 | 盛一 丈嗣 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/12 | 26年度分 |
| 36 | 尾岸 孝雄 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/12 | 26年度分 |
| 37 | 大和探査技術株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/16 | 26年度分 |
| 38 | 西本 正洋 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/16 | 26年度分 |
| 39 | 齋藤 美由紀 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/18 | 26年度分 |
| 40 | 青木 謙二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/20 | 26年度分 |
| 41 | 岩田 和彦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/20 | 27年度分 |
| 42 | 白石 勝重 | 大分 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/20 | 26年度分 |
| 43 | 岩田 清文 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/06/23 | 26年度分 |
| 44 | 山下 裕貴 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/06/23 | 26年度分 |
| 45 | 稲葉 俊子 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/23 | 26年度分 |
| 46 | 大田 保重 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/24 | 26年度分 |
| 47 | 牧 正彦 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/24 | 26年度分 |
| 48 | 岩崎 章夫 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/24 | 25年度分 |
| 49 | 野中 鐐藏 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/24 | 26年度分 |
| 50 | 森 正尚 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/24 | 26年度分 |
| 51 | 海田市駐屯地修親会・曹友会 | 広島 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/26 | 26年度分 |
| 52 | 小渕 信夫 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/26 | 26年度分 |
| 53 | 田中 正人 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/06/27 | 26年度分 |
| 54 | 旭精機工業 株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/30 | 26年度分 |
| 55 | 株式会社IHIエアロスペース | 群馬 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/06/30 | 26年度分 |
2014年7月 正会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 文雄 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/07/01 | 26年度分 |
| 2 | 五味 住夫 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/01 | 26年度分 |
| 3 | 中山 俊夫 | 熊本 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/04 | 26年度分 |
| 4 | 北沢 弁治 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/07 | 26年度分 |
| 5 | 福田 昌雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/07 | 26年度分 |
| 6 | 橋本 和彦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/07 | 26年度分 |
| 7 | 三井住友海上火災保険 株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/07/09 | 26年度分 |
| 8 | 浅井 治夫 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/11 | 26年度分 |
| 9 | 関口 泰一 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/14 | 26年度分 |
| 10 | 池川 和毅 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/15 | 27年度分 |
| 11 | 松下 平治 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/16 | 26年度分 |
| 12 | 中嶋 庸行 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/16 | 26年度分 |
| 13 | 福 栄重 | 埼玉 | 個 | 継続 | 30,000 | 2014/07/25 | 25~27年度分 |
| 14 | 鴨木 敬直 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/25 | 26年度分 |
| 15 | 鈴木 美砂子 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/29 | 25年度分 |
| 16 | 野中 弘隆 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/29 | 25年度分 |
| 17 | 安嶌 康夫 | 神奈川 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/07/29 | 26年度分 |
| 18 | 春日井駐屯地修親会 | 愛知 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/07/30 | 26年度分 |
| 19 | 持田 育三 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/07/30 | 26年度分 |
| 20 | 豊田通商㈱自動車本部 | 愛知 | 法 | 継続 | 100,000 | 2014/07/31 | 26年度分 |
2014年8月 正会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨士 容史 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/08/01 | 26年度分 |
| 2 | 尚 友 会 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/08/05 | 26年度分 |
| 3 | 斗賀山 信美 | 北海道 | 個 | 新規 | 1,000 | 2014/08/18 | 26年度分 |
| 4 | 愛媛信用金庫 | 愛媛 | 法 | 継続 | 50,000 | 2014/08/18 | 26年度分 |
| 5 | 恩田 宜定 | 東京 | 個 | 継続 | 20,000 | 2014/08/20 | 27.28年度分 |
| 6 | 前田 初次 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/08/20 | 26年度分 |
| 7 | 棚橋 賢二 | 岐阜 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/08/20 | 26年度分 |
| 8 | 小濵 征弘 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/08/25 | 26年度分 |
2014年9月 正会員一覧
| 連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅田 泰三 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/09/01 | 27年度分 |
| 2 | 白川 孝 | 大分 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/09/10 | 26年度分 |
| 3 | 八木 和人 | 大分 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/09/10 | 26年度分 |
| 4 | 長瀬 正人 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/09/19 | 26年度分 |
| 5 | 東海林 穣山 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/09/22 | 26年度分 |
| 6 | 茂田 敬介 | 長崎 | 個 | 新規 | 10,000 | 2014/09/22 | 26年度分 |
| 7 | 桜井 佑樹 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/09/22 | 26年度分 |
| 8 | 大越 宏 | 福島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/09/22 | 27年度分 |
| 9 | 安藤 恒夫 | 栃木 | 個 | 継続 | 10,000 | 2014/09/22 | 27年度分 |
