入会日順(敬称略)
名簿の掲載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点が御座いましたらご一報頂きたくお願い申し上げます。
2016年4月正会員入会者一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 英志 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
2 | 菅原 涼子 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
3 | 三條 和久 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
4 | 木村 明法 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
5 | 三浦 義章 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
6 | 關 廣明 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
7 | 關 純子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
8 | 伴野 富夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
9 | 中村 晃 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
10 | 内之浦 法昭 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
11 | 高木 茂 | 北海道 | 個 | 継続 | 20,000 | 2016/04/01 | 平成26.27年度分 |
12 | 野津 研二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/01 | 平成28年度分 |
13 | 渡邉 清 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/02 | 平成28年度分 |
14 | 幸野 穰 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/02 | 平成28年度分 |
15 | 重松 正久 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/04 | 平成28年度分 |
16 | 伊藤 康成 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/04 | 平成28年度分 |
17 | 渡邊 榮樹 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/06 | 平成28年度分 |
18 | 柴田 幹雄 | 埼玉 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/04/07 | 平成28年度分 |
19 | 荒川 龍一郎 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/08 | 平成28年度分 |
20 | 福 栄重 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成28年度分 |
21 | 渕上 紳史 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成28年度分 |
22 | 田原 和也 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成28年度分 |
23 | 溝呂木 脩二 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成28年度分 |
24 | 山﨑 裕子 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成28年度分 |
25 | 盛一 丈嗣 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成27年度分 |
26 | 大工園 洋海 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成28年度分 |
27 | 柳澤 孝興 | 埼玉 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/04/11 | 平成28年度分 |
28 | 岩崎 親裕 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/13 | 平成28年度分 |
29 | 池川 志眞夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/13 | 平成28年度分 |
30 | 椋木 功 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/13 | 平成28年度分 |
31 | 小野 純江 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/13 | 平成28年度分 |
32 | 岩崎 親裕 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/13 | 平成28年度分 |
33 | 吉田 治邦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/18 | 平成28年度分 |
34 | 吉本 欣哉 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/20 | 平成27年度分 |
35 | 村田 裕成 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/22 | 平成28年度分 |
36 | 八木橋 弘一 | 岩手 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/04/22 | 平成28年度分 |
37 | 君川 恒治 | 広島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/22 | 平成28年度分 |
38 | 宇良 一成 | 沖縄 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/22 | 平成28年度分 |
39 | 丹田 厚一 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/25 | 平成28年度分 |
40 | 白川 耕嗣 | 香川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/04/25 | 平成28年度分 |
41 | 大田 保重 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/25 | 平成28年度分 |
42 | 福田 敏 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/27 | 平成28年度分 |
43 | 折木 良一 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/04/27 | 平成28年度分 |
44 | ダイキン工業株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 200,000 | 2016/04/28 | 平成28年度分 |
2016年5月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 清美 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/02 | 平成28年度分 |
2 | 塩坂 秀尚 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/02 | 平成27年度分 |
3 | デジタルリサーチ株式会社 | 兵庫 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/05/02 | 平成28年度分 |
4 | 田川 友康 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/06 | 平成28年度分 |
5 | 野中 光男 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/09 | 平成28年度分 |
6 | 佐古 壽聰 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/13 | 平成28年度分 |
7 | 先崎 一 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/13 | 平成28年度分 |
8 | 上條 水美 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/16 | 平成28年度分 |
9 | 今井 洋平 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/17 | 平成28年度分 |
10 | 六原 千絵 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/05/18 | 平成28年度分 |
11 | 高倉 文敏 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/19 | 平成28年度分 |
12 | 宇都 隆史 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/23 | 平成26.27.28年度分 |
13 | 瀧田 淳一 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/05/25 | 平成28年度分 |
14 | 福島 延好 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/05/25 | 平成28年度分 |
15 | 筧 隆保 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/26 | 平成28年度分 |
16 | 久納 雄二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/26 | 平成28年度分 |
17 | 北尾 哲郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/26 | 平成28年度分 |
18 | 山根 宏輔 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/26 | 平成28年度分 |
19 | 佐藤 正久 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/26 | 平成28年度分 |
20 | 野村 昭嘉 | 福井 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成27年度分 |
21 | 安藤 恒夫 | 栃木 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
22 | 松井 正継 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成30年度分 |
23 | 葛原 悠二 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
24 | 成井 健郎 | 愛媛 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
25 | 松鹿 清 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成27年度分 |
26 | 株式会社ダスキン龍ヶ崎 | 茨城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
27 | 下山 重彦 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
28 | 角南 俊彦 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
29 | 藤塚 主夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
30 | 茅田 泰三 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
31 | 医療法人社団林会林クリニック | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
32 | 岩崎 親裕 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成29年度分 |
33 | 寺村 誠士 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成27年度分 |
34 | 山下 照夫 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成30年度分 |
35 | 小竹 延和 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
36 | 小倉 幸一 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
37 | 宮本 和昭 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
38 | 橋目 雪枝 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
39 | 木下 憲治 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成27年度分 |
40 | 中薗 博文 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
41 | 山﨑 文夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
42 | 外薗 健一朗 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
43 | 土居 岩生 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成27年度分 |
44 | 新陽株式会社 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/27 | 平成28年度分 |
45 | 小野寺 平正 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/28 | 平成28年度分 |
46 | 樋口 知久 | 静岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/28 | 平成28年度分 |
47 | 秋山 博志 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/28 | 平成28年度分 |
48 | 岩﨑 俊雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成27年度分 |
49 | 岩本 祐一 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
50 | 戸國 八郎大 | 岡山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
51 | 有限会社ウィズホーム | 大分 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成27年度分 |
52 | 小谷 啓一 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
53 | 藤井 勲 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
54 | 木村 鐘治 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
55 | 内田 賢 | 新潟 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成29.30年度分 |
56 | 浦野 邦子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
57 | 善通寺駐屯地修親会 | 香川 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
58 | 向山 富夫 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
59 | 青柳 信夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
60 | 深山 明敏 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
61 | 中塩 孝 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
62 | 篠塚 久志 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
63 | 庄司 洋平 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
64 | 大塚 忠宏 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
65 | 山中 進 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
66 | 井上 晶夫 | 愛知 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
67 | 久永 利夫 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成28年度分 |
68 | 阪田 良 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/30 | 平成27年度分 |
69 | 田中 康友 | 石川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
70 | 高橋 義洋 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
71 | 株式会社武蔵富装 | 東京 | 個 | 継続 | 50,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
72 | 平栗 誠 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
73 | 和田 明範 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
74 | 河内 九郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
75 | 土岐 愛美 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
76 | 土浦駐屯地修親会 | 茨城 | 個 | 継続 | 50,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
77 | 岩間 智恵 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
78 | 中久喜 義昭 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
79 | 西村 民子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
80 | 國分 政夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成28年度分 |
81 | 池川 和毅 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成29年度分 |
82 | 川戸 敏彦 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/05/31 | 平成27年度分 |
2016年6月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田 清文 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
2 | 木野村 謙一 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
3 | 山本 忠文 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
4 | 原田 猛 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
5 | 北原 巖男 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
6 | 林 嘉市 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
7 | 淵上 正朗 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
8 | 広中 守 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
9 | 尚友会 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
10 | 小森 重信 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
11 | 齊藤 信夫 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成27年度分 |
12 | 田中 正人 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
13 | 関 房雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/01 | 平成28年度分 |
14 | 愛媛信用金庫 | 愛媛 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/01 | 平成27年度分 |
15 | 矢作 輝美 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
16 | 原 秀夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
17 | 大森 丈義 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
18 | 田川 正文 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
19 | 川村 耕 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成27年度分 |
20 | 織田 寿雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
21 | 池田 博一 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
22 | 持田 育三 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
23 | 仙台駐屯地修親会 | 宮城 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/02 | 平成27年度分 |
24 | 式 美樹 | 東京 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
25 | 谷口 新吾 | 千葉 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
26 | 尾城 隆紀 | 茨城 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
27 | 木田 聡範 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/06/02 | 平成28年度分 |
28 | 太田 東洋男 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成27年度分 |
29 | 藤本 四郎 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
30 | 磯島 恒夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
31 | 村上 和子 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
32 | 函館修親会 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
33 | 北 秀孝 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
34 | 岩手駐屯地修親会・曹友会 | 岩手 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
35 | 鴨木 敬直 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
36 | 遠藤 浩司 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
37 | 新井 宏 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/03 | 平成28年度分 |
38 | 波多野 英二 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/06 | 平成29年度分 |
39 | 公益財団法人 防衛基盤整備協会 | 東京 | 法 | 継続 | 100,000 | 2016/06/06 | 平成27年度分 |
40 | 松野 昭子 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/06 | 平成28年度分 |
41 | 中野 一郎 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/06 | 平成28年度分 |
42 | 稲葉 俊子 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/06 | 平成28年度分 |
43 | 阿部 勇 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/06 | 平成28年度分 |
44 | 橋爪 清 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/06 | 平成28年度分 |
45 | 西澤 里紗 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/07 | 平成28年度分 |
46 | 井本 正英 | 岐阜 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/07 | 平成27年度分 |
47 | 小笠原 俊顕 | 岩手 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/07 | 平成28年度分 |
48 | 米子駐屯地修親会・曹友会 | 鳥取 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/07 | 平成28年度分 |
49 | 谷口 厚志 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/07 | 平成28年度分 |
50 | 渡辺 実 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/07 | 平成28年度分 |
51 | ニッセイ保険エージェンシー株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/08 | 平成27年度分 |
52 | 小宮 信一郎 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/08 | 平成27年度分 |
53 | 小林 貞雄 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/08 | 平成28年度分 |
54 | 水野 公史 | 山梨 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/08 | 平成28年度分 |
55 | 松戸駐屯地修親会 | 千葉 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/09 | 平成28年度分 |
56 | 幌別駐屯地修親会・曹友会 | 北海道 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/09 | 平成28年度分 |
57 | マイクロン・コー株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/10 | 平成28年度分 |
58 | 蟻塚 聰 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/10 | 平成27年度分 |
59 | 野中 巨道 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/10 | 平成28年度分 |
60 | 瀧澤 新吉 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/11 | 平成27年度分 |
61 | 秋山 佳子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/13 | 平成27年度分 |
62 | 田原 克芳 | 佐賀 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/13 | 平成28年度分 |
63 | 黒本 和憲 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/13 | 平成27年度分 |
64 | 塚田 章 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/14 | 平成28年度分 |
65 | 藤﨑 純雄 | 茨城 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/06/14 | 平成28年度分 |
66 | 有限会社アップワールド | 兵庫 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/14 | 平成28年度分 |
67 | 松下 俊祐 | 兵庫 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/14 | 平成28年度分 |
68 | 神本 光伸 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/15 | 平成28年度分 |
69 | 角 和三郎 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/15 | 平成28年度分 |
70 | アサガミ株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/15 | 平成27年度分 |
71 | 引地 功侃 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/15 | 平成30年度分 |
72 | 藤倉航装株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/15 | 平成28年度分 |
73 | 浦島 紘一 | 岡山 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/15 | 平成28年度分 |
74 | 古澤 喜八 | 宮城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/15 | 平成28年度分 |
75 | 岩田 和彦 | 東京 | 個 | 継続 | 20,000 | 2016/06/15 | 平成28.29年度分 |
76 | 海田市駐屯地修親会・曹友会 | 広島 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/16 | 平成28年度分 |
77 | 尾岸 孝雄 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/16 | 平成28年度分 |
78 | 野田 宜嗣 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/16 | 平成28年度分 |
79 | 麓川 昭憲 | 鹿児島 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/17 | 平成28年度分 |
80 | 山口 義廣 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/20 | 平成28年度分 |
81 | 長瀬 正人 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/20 | 平成28年度分 |
82 | 陸上自衛隊研究本部修親会 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/20 | 平成28年度分 |
83 | 大和探査技術株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/20 | 平成27年度分 |
84 | 石井 透 | 神奈川 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/06/21 | 平成28年度分 |
85 | 留萌駐屯地修親会 | 北海道 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/21 | 平成28年度分 |
86 | 橋本 和彦 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/21 | 平成27年度分 |
87 | 藤枝 節雄 | 大阪 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/22 | 平成28年度分 |
88 | 野中 鐐藏 | 福岡 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/23 | 平成28年度分 |
89 | 信太山駐屯地修親会、曹友会 | 大阪 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/24 | 平成28年度分 |
90 | 藤﨑 護 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/24 | 平成28年度分 |
91 | 春日井駐屯地修親会 | 愛知 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/24 | 平成28年度分 |
92 | 下平 幸二 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/27 | 平成28年度分 |
93 | 旭精機工業株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/28 | 平成28年度分 |
94 | 中山 俊夫 | 大分 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/28 | 平成28年度分 |
95 | 福田 昌雄 | 茨城 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/28 | 平成28年度分 |
96 | 大永 梓 | 兵庫 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/06/29 | 平成28年度分 |
97 | 吉本 欣哉 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/29 | 平成28年度分 |
98 | 北千歳駐屯地修親会 | 北海道 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/29 | 平成28年度分 |
99 | 佐藤 洋子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/06/30 | 平成28年度分 |
100 | 日本工機株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/30 | 平成28年度分 |
101 | 豊田通商株式会社自動車本部 | 愛知 | 法 | 継続 | 100,000 | 2016/06/30 | 平成28年度分 |
102 | 株式会社IHIエアロスペース | 群馬 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/06/30 | 平成27年度分 |
2016年7月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北岡 潔 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/02 | 平成28年度分 |
2 | 竹田 範弘 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/04 | 平成28年度分 |
3 | 阿保 文敏 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/06 | 平成27年度分 |
4 | 元井 弘 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/07 | 平成28年度分 |
5 | 梶谷 鉄朗 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/08 | 平成28年度分 |
6 | 西元 徹也 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/08 | 平成28年度分 |
7 | 中国化薬株式会社 | 広島 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/07/11 | 平成28年度分 |
8 | 亀井 恵美子 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/25 | 平成28年度分 |
9 | 奈良 暁 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/27 | 平成28年度分 |
10 | 五味 住夫 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/07/27 | 平成28年度分 |
11 | 亀井 英紀 | 東京 | 個 | 継続 | 20,000 | 2016/07/27 | 平成27.28年度分 |
12 | 前川原駐屯地修親会 | 福岡 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/07/28 | 平成28年度分 |
13 | 中森 哲也 | 愛知 | 個 | 継続 | 20,000 | 2016/07/31 | 平成27.28年度分 |
2016年8月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土井 義尚 | 東京 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/01 | 平成28年度分 |
2 | 岩瀬 国利 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/01 | 平成28年度分 |
3 | 岩瀬 光枝 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/01 | 平成28年度分 |
4 | 岩瀬 直子 | 神奈川 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/01 | 平成28年度分 |
5 | 田村 勲 | 埼玉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/04 | 平成28年度分 |
6 | 笠原 道子 | 群馬 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/05 | 平成28年度分 |
7 | 上野 秀也 | 北海道 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/12 | 平成28年度分 |
8 | 朝本 隆治 | 千葉 | 個 | 新規 | 10,000 | 2016/08/12 | 平成28年度分 |
9 | アサガミ株式会社 | 東京 | 法 | 継続 | 50,000 | 2016/08/15 | 平成28年度分 |
10 | 棚橋 賢二 | 岐阜 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/08/22 | 平成28年度分 |
2016年9月 正会員一覧
連番 | 会員名 | 都道府県 | 区分 | 入会区分 | 金額 | 納入年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山 圭介 | 新潟 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/09/05 | 平成28年度分 |
2 | 櫻井 佑樹 | 千葉 | 個 | 継続 | 10,000 | 2016/09/08 | 平成28年度分 |
