2018年度 正会員一覧

 

 

入会日順(敬称略)

名簿の記載漏れ、誤字、集計ミス等お気づきの点がございましたらご一報頂きたくお願い申し上げます。

 

2018年4月 正会員入会者一覧

連番 会員名 都道府県 区分 入会区分 金額 納入年月日 備考
1 野津 研二 東京 継続 10,000 2018/04/02 平成30年度分
2 日津 勇一 岩手 継続 10,000 2018/04/02 平成30年度分
3 中村  晃 北海道 継続 10,000 2018/04/02 平成30年度分
4 内之浦 法昭 北海道 継続 10,000 2018/04/02 平成30年度分
5 木村 明法 愛知 継続 10,000 2018/04/02 平成30年度分
6 横山 圭介 新潟 継続 10,000 2018/04/06 平成30年度分
7 荒川 龍一郎 埼玉 継続 10,000 2018/04/09 平成30年度分
8 中国化薬株式会社 広島 継続 50,000 2018/04/10 平成29年度分
9 幸野  穣 東京 継続 10,000 2018/04/11 平成30年度分
10 下薗 修良 鹿児島 継続 10,000 2018/04/11 平成30年度分
11 亀井 英紀 埼玉 継続 10,000 2018/04/11 平成29年度分
12 亀井 英紀 埼玉 継続 10,000 2018/04/11 平成30年度分
13 上條 水美 東京 継続 10,000 2018/04/11 平成29年度分
14 丹田 厚一 北海道 継続 10,000 2018/04/12 平成30年度分
15 吉田 治邦 東京 継続 10,000 2018/04/16 平成30年度分
16 佐々木 伸司 千葉 継続 10,000 2018/04/16 平成30年度分
17 吉田 盛秀 徳島 継続 10,000 2018/04/19 平成30年度分
18 黒川 純一 茨城 継続 10,000 2018/04/19 平成30年度分
19 末次 富美雄 埼玉 新規 10,000 2018/04/23 平成30年度分
20 IOS株式会社 東京 新規 50,000 2018/04/23 平成30年度分
21 式  美樹 東京 継続 10,000 2018/04/25 平成30年度分
22 三浦 義章 埼玉 継続 10,000 2018/04/25 平成30年度分
23 朝本 隆治 千葉 継続 10,000 2018/04/25 平成30年度分
24 馬越 正純 埼玉 継続 10,000 2018/04/25 平成30年度分
25 堀井 和城 茨城 継続 10,000 2018/04/25 平成30年度分
26 ダイキン工業株式会社 東京 継続 200,000 2018/04/27 平成30年度分

2018年5月正会員入会者一覧

2018年6月正会員入会者一覧

2018年7月正会員入会者一覧

 

 

2018年8月正会員入会者一覧

2018年9月正会員入会者一覧

 

2018年10月 正会員入会者一覧

連番 会員名 都道府県 会員区分 入会区分 金額(円) 納入年月日 備考
1 西城 眞人 北海道 10,000 2018/10/1 平成30年度分
2 多田 武 東京 10,000 2018/10/9 平成30年度分
3 田中 康友 石川 10,000 2018/10/22 平成30年度分
4 木村 鐘治 愛知 10,000 2018/10/26 平成30年度分

2018年11月 正会員入会者一覧

連番 会員名 都道府県 会員区分 入会区分 金額(円) 納入年月日 備考
1 末永 典良 東京 10,000 2018/11/1 平成30年度分
2 白濱 龍興 東京 10,000 2018/11/5 平成31年度分
3 佐藤 正久 東京 10,000 2018/11/6 平成29年度分
4 服部 雅人 静岡 10,000 2018/11/7 平成30年度分

2018年12月 正会員入会者一覧

連番 会員名 都道府県 会員区分 入会区分 金額(円) 納入年月日 備考
1 木村 紀子 奈良 10,000 2018/12/5 平成30年度分
2 神本 光伸 東京 10,000 2018/12/10 平成30年度分
3 上田 兵二 大阪 10,000 2018/12/10 平成30年度分
4 田川 友康 埼玉 10,000 2018/12/11 平成31年度分
5 宮本 和昭 千葉 10,000 2018/12/11 平成31年度分
6 深山 明敏 東京 10,000 2018/12/11 平成31年度分
7 秋山 博志 福岡 10,000 2018/12/11 平成30年度分
8 橋目 雪枝 千葉 10,000 2018/12/11 平成31年度分
9 北尾 哲郎 東京 10,000 2018/12/11 平成31年度分
10 野中 巨道 福岡 10,000 2018/12/11 平成31年度分
11 岩間 智恵 山梨 10,000 2018/12/11 平成31年度分
12 野村 昭嘉 福井 10,000 2018/12/11 平成31年度分
13 戸國 八郎大 岡山 10,000 2018/12/11 平成29年度分
14 山根 宏輔 東京 10,000 2018/12/11 平成31年度分
15 松井 正継 千葉 10,000 2018/12/11 平成33年度分
16 梅原 栄二 東京 10,000 2018/12/11 平成29年度分
17 太田 東洋男 東京 10,000 2018/12/12 平成29年度分
18 加藤 一 神奈川 10,000 2018/12/12 平成30年度分
19 土居 岩生 東京 10,000 2018/12/12 平成29年度分
20 田中 智早与 千葉 10,000 2018/12/12 平成29年度分
21 加瀬 勝一 東京 10,000 2018/12/12 平成31年度分
22 井上 晶夫 愛知 10,000 2018/12/12 平成31年度分
23 下山 重彦 宮城 10,000 2018/12/12 平成30年度分
24 篠塚 久志 東京 10,000 2018/12/12 平成30年度分
25 西澤 里紗 千葉 10,000 2018/12/13 平成31年度分
26 野中 輝比古 福岡 10,000 2018/12/13 平成31年度分
27 成井 健郎 愛媛 10,000 2018/12/13 平成31年度分
28 梶谷 鉄朗 神奈川 10,000 2018/12/13 平成30年度分
29 池田 博一 東京 10,000 2018/12/13 平成30年度分
30 鈴木  修 埼玉 10,000 2018/12/13 平成30年度分
31 西本 正洋 埼玉 10,000 2018/12/14 平成30年度分
32 和田 明範 東京 10,000 2018/12/14 平成31年度分
33 中久喜 義昭 茨城 10,000 2018/12/14 平成31年度分
34 須藤  豊 宮城 10,000 2018/12/14 平成31年度分
35 平栗  誠 福岡 10,000 2018/12/14 平成31年度分
36 手島 清貴 東京 10,000 2018/12/14 平成32年度分
37 関  房雄 東京 10,000 2018/12/14 平成31年度分
38 髙橋 義洋 東京 10,000 2018/12/14 平成31年度分
40 北  秀孝 福井 10,000 2018/12/15 平成31年度分
41 大森 丈義 北海道 10,000 2018/12/15 平成30年度分
42 原田  猛 北海道 10,000 2018/12/17 平成31年度分
43 茅田 泰三 千葉 10,000 2018/12/17 平成31年度分
44 遠藤 浩司 東京 10,000 2018/12/17 平成31年度分
45 長瀬 正人 東京 10,000 2018/12/17 平成31年度分
46 依田 武夫 長野 10,000 2018/12/17 平成31年度分
47 中野 一郎 神奈川 10,000 2018/12/17 平成31年度分
48 西野 卓郎 東京 10,000 2018/12/18 平成31年度分
49 久永 利夫 鹿児島 10,000 2018/12/18 平成31年度分
50 鴨木 敬直 千葉 10,000 2018/12/18 平成30年度分
51 今福 正幸 茨城 10,000 2018/12/19 平成31年度分
52 棚橋 賢二 岐阜 10,000 2018/12/19 平成31年度分
53 橋爪  清 東京 10,000 2018/12/19 平成31年度分
54 木野村 謙一 千葉 10,000 2018/12/19 平成31年度分
55 岩崎 親裕 東京 10,000 2018/12/19 平成30年度分
56 角 和三郎 千葉 10,000 2018/12/20 平成31年度分
57 藤野 佳子 東京 20,000 2018/12/20 平成30・31年度分
58 田原 克芳 佐賀 10,000 2018/12/20 平成31年度分
59 磯島 恒夫 東京 10,000 2018/12/21 平成31年度分
60 渡邉  清 東京 10,000 2018/12/25 平成31年度分
61 松野 昭子 兵庫 10,000 2018/12/26 平成31年度分
62 山田 省一 東京 10,000 2018/12/26 平成31年度分
63 橋本 和彦 埼玉 10,000 2018/12/27 平成30年度分
64 鈴木 美砂子 愛知 10,000 2018/12/27 平成29年度分
65 関口 泰一 埼玉 10,000 2018/12/27 平成30年度分
66 青木 紀子 東京 10,000 2018/12/30 平成31年度分
67 佐々木 伸司 千葉 10,000 2018/12/31 平成31年度分

2019年1月 正会員入会者一覧

連番 会員名 都道府県 会員区分 入会区分 金額 納入年月日 備考
1 塩坂 秀尚 東京 10,000 2019/1/4 平成31年度分
2 照井 光輝 岩手 10,000 2019/1/4 平成30年度分
3 井本 正英 岐阜 10,000 2019/1/4 平成29年度分
4 宇良 一成 沖縄 10,000 2019/1/4 平成31年度分
5 広中  守 東京 10,000 2019/1/5 平成31年度分
6 浦野 邦子 東京 10,000 2019/1/8 平成31年度分
7 蟻塚  聰 東京 10,000 2019/1/10 平成30年度分
8 大塚 正征 東京 10,000 2019/1/10 平成31年度分
9 笠原 淑亨 埼玉 10,000 2019/1/11 平成31年度分
10 川村  耕 岩手 10,000 2019/1/15 平成30年度分
11 藤井 貞文 東京 10,000 2019/1/16 平成31年度分
12 波多野  英二 東京 30,000 2019/1/16 平成31~33年度分
13 小倉 幸一 兵庫 10,000 2019/1/21 平成30年度分
14 山根 可愛 東京 新規 10,000 2019/1/23 平成31年度分
15 中森 哲也 京都 10,000 2019/1/31 平成30年度分

2019年2月 正会員入会者一覧

連番 会員名 都道府県 会員区分 入会区分 金額 納入年月日 備考
1 關 廣明 東京 10,000 2019/2/5 平成31年度分
2 原  秀夫 東京 10,000 2019/2/7 平成31年度分
3 岩田 芳博 神奈川 10,000 2019/2/8 平成31年度分
4 恩田 宜定 東京 10,000 2019/2/14 平成31年度分
5 加藤  朗 東京 10,000 2019/2/14 平成30年度分
6 日本原駐屯地修親会 岡山 10,000 2019/2/18 平成30年度分
7 伊丹駐屯地修親会 兵庫 50,000 2019/2/22 平成30年度分
8 先崎  一 東京 10,000 2019/2/26 平成31年度分
9 吉田 治邦 東京 10,000 2019/2/26 平成31年度分
10 小濵 征弘 鹿児島 10,000 2019/2/27 平成31年度分

 

2019年3月 正会員入会者一覧

連番 会員名 都道府県 会員区分 入会区分 金額 納入年月日 備考
1 宇都 隆史 東京 10,000 2019/3/5 平成30年度分
2 後藤 健次 埼玉 10,000 2019/3/5 平成30年度分
3 花村 信行 岐阜 10,000 2019/3/20 平成31年度分
4 特定非営利活動法人 松戸あんしんサポートネット 千葉 50,000 2019/3/25 平成30年度分
5 髙倉 文敏 千葉 10,000 2019/3/26 平成31年度分
6 小松製作所 建機マーケティング本部 東京 200,000 2019/3/29 平成30年度分